| ИП | Порт | Земља град | Тип | Анонимност |
|---|---|---|---|---|
| 119.93.123.229 | 4145 | PH, Olongapo City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 67.73.184.178 | 8081 | CO, Tuluá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.127.82.18 | 8080 | IQ, Erbil | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.125.154.161 | 8080 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.81.127.113 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.177.126.79 | 8088 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | ID | HTTP | Анонимные |
| 36.95.39.122 | 1080 | ID, Cakung Barat | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.79.142.230 | 38414 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.245.132.82 | 9000 | PY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.30.165.2 | 60606 | NI | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.78.70.253 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.179.151.165 | 31948 | TH, Sam Phran | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 41.21.182.179 | 5678 | ZA, Cape Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 169.239.236.201 | 10801 | NG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.174.15.50 | 60606 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.83.201.226 | 10800 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.239.201.49 | 58765 | PH | SOCKS5 | Анонимные |
| 69.36.63.128 | 1080 | US, Greenville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.54.106 | 4145 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.150.128.176 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.173.92.102 | 5678 | AT, Kindberg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.59.200.26 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.47.82.16 | 4153 | BG, Dimitrovgrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.93 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.16.71.125 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.25.82.207 | 5678 | TH, Don Chan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 179.1.95.213 | 999 | CO, Neiva | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.201 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.12.106.158 | 8080 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.49 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.184.51.254 | 5678 | ID, Sragen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.241.20.54 | 4145 | RU, Novosibirsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.115.74.172 | 5678 | HN, San Pedro Sula | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.87.81.86 | 5678 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.243.252.206 | 1100 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 80.78.64.70 | 4145 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.163.120.181 | 58837 | TW, New Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 134.209.29.120 | 3128 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.101.106.74 | 33608 | RS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.244.77.62 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.44.232.30 | 53281 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.41 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.68.129.54 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Анонимные |
| 109.104.212.25 | 4153 | BG, Dobrich | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 152.115.56.43 | 8111 | DK | HTTP | Анонимные |
| 198.199.86.11 | 8080 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.99.176.110 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.237 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.115.106.90 | 60606 | IN, Delhi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 162.255.108.249 | 5678 | US, Pasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.32.2.193 | 8080 | UA, Kamyianets-Podilskyy | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.25.8.148 | 11011 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 12.11.59.114 | 1080 | US, Greensboro | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.161.186.92 | 54321 | ES, Roses | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 158.101.1.100 | 42171 | US, Phoenix | SOCKS5 | Анонимные |
| 98.103.88.158 | 46104 | US, Avon | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.160.56.1 | 5678 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.167.156.14 | 1080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.169.229.139 | 53281 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.135.34 | 5678 | PK | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.211.100.35 | 44744 | PL, Warsaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.33.238.18 | 8111 | RU, Perm | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.94.232.177 | 3113 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.89.251.14 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8069 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 94.247.244.120 | 3128 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.186.18.161 | 999 | BO, Santa Cruz | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.140.226.32 | 5678 | UA, Kharkiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.79.244.62 | 58792 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.12.110.109 | 5678 | IT, Vallo della Lucania | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.97.140.157 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.2.210.115 | 999 | CO, Barbacoas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.103.118.77 | 5678 | RU, Bryansk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.121.113.179 | 999 | AR, Formosa | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.133.239.244 | 32784 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.138.69.44 | 562 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.238 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 104.236.171.128 | 41047 | US, San Francisco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.80.227.234 | 4145 | AR, Buenos Aires | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.78.23.170 | 4153 | CO, Barranquilla | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.122.144.23 | 5678 | AR, Santa Teresita | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.203.26.26 | 9150 | US, Ashburn | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 64.139.79.35 | 54321 | US, Muscle Shoals | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.104.26.227 | 33638 | BO, La Paz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 120.50.13.41 | 40308 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.9.32.62 | 65535 | PH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.131.165.19 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.106.170.126 | 4145 | AL, Durrës | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.111.136.82 | 8199 | ID, Banjarmasin | SOCKS5 | Анонимные |
| 176.194.189.40 | 80 | RU, Belgorod | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.128.75.196 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.156.190.5 | 5678 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.2.21.18 | 51080 | CN, Suzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.39.157.235 | 1080 | ZA, Cape Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 44.251.173.250 | 561 | US, Boardman | SOCKS5 | Анонимные |
| 101.96.117.164 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.255.199.137 | 1080 | RS | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.115.112.142 | 11011 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.174.79.101 | 999 | MX, Ciudad Delicias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.138.69.28 | 556 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.150.113.85 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 128.199.202.122 | 3128 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 84.51.15.252 | 32650 | TR, Ankara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 57853 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.81.153.17 | 5678 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.109.72.224 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.61 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.183.175.6 | 5678 | BG, Svilengrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.9.241.51 | 26568 | US, San Jose | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.233.193.129 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.171.241.9 | 8080 | ID | HTTP | Анонимные |
| 125.26.4.219 | 8080 | TH, Ban Kaeng | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.245.138.87 | 1080 | TR, Denizli | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.232.11.178 | 46449 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.219.172.7 | 1011 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.174.236.98 | 8080 | ID, Indramayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 167.249.29.218 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.209.59.59 | 1080 | AR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.21 | 8080 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.235 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.245.205.53 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.6.57.161 | 5678 | CN, Guangzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.57.225.166 | 3629 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.0.111.194 | 34638 | UG, Kampala | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.98.184.203 | 5678 | UA, Novomoskovsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 78.38.67.210 | 3636 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.86.228.165 | 5678 | UA, Kharkiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.150.113.96 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 152.32.67.107 | 65535 | PH, Manila | HTTP | Высоко-анонимные |
| 198.199.86.11 | 3128 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.216.156.222 | 60808 | TW, New Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.70.212.110 | 60606 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.179.246.65 | 999 | CO, Acevedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.88.166.190 | 5678 | TR, Burdur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.129.253.30 | 40223 | UA, Yaremivka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.95.245.81 | 5678 | ID, Kotamobagu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.232.169 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.150.128.210 | 5678 | TH, Chiang Mai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.133.27.143 | 8080 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.125.40.38 | 5678 | UY, Montevideo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.244.0.179 | 4145 | BR, Cabo Frio | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.34.74.163 | 4145 | IT, Torrazza Coste | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.161.33.150 | 8080 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.32.6.129 | 8090 | PL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.247.13.54 | 8080 | ID, Purworejo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.254.57.227 | 48293 | IN, Sikar | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 67.206.213.202 | 3120 | PR, Aibonito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.10.141.115 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.250.29.225 | 8080 | BR, Santa Helena | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.232.65.40 | 55443 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 92.114.157.221 | 4145 | MD, Chisinau | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.141.148.62 | 5678 | ID, Banda Aceh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.95.155.74 | 3126 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.59.1.14 | 8080 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.143.24.66 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.242.124.53 | 1011 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.205.128.81 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.53.246.137 | 3128 | RU, Sokol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.83.15.241 | 999 | EC | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.76.149.140 | 1080 | ID, Malang | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.158.253.105 | 12 | ID, Tegal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.42.197.84 | 60606 | IR, Zanjan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.12.246.173 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.104.219.147 | 4153 | AR, Adrogue | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.75.76.10 | 8080 | PL, Warsaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.120.32.135 | 5678 | UA, Chernivtsi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 222.165.223.139 | 41541 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.253.109.51 | 8080 | ID, Semarang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.105.55.176 | 30906 | PH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 117.4.50.142 | 32650 | VN, Hanoi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 146.56.191.98 | 19422 | KR, Seoul | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.6.101.98 | 4153 | BR, Queimados | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.169.188.14 | 8080 | ID, Malang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.64.208.159 | 53281 | RU, Kstovo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.138.69.30 | 562 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 131.72.68.160 | 40033 | BR, Aracaju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.26.95.249 | 61445 | BR, Sao Joao de Meriti | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.190.8.59 | 1088 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.5.60.46 | 1080 | BD, Rangpur City | SOCKS5 | Анонимные |
| 90.69.168.13 | 4145 | ES, Jerez de la Frontera | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 189.39.118.210 | 5678 | BR, Recife | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.232.171.210 | 8080 | PH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.101.135.94 | 8089 | ID, Kebumen Satu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 106.13.58.110 | 8888 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.19.16.86 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.95.0.197 | 57032 | TR | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.75.168.247 | 8054 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.156.75.124 | 1111 | ID, Gianyar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.27.10.84 | 4153 | TH, Chanthaburi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.120.38.246 | 1088 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 132.145.125.61 | 1080 | JP | SOCKS5 | Анонимные |
| 124.109.44.126 | 4145 | PK, Multan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.92.231.220 | 6969 | BD, Khulna | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.252.92.164 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.215.53.193 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.148.28.157 | 3125 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.184.67.21 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.253.95.241 | 3629 | RU, Ivanteyevka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 144.76.42.215 | 8118 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.161.30.29 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 189.89.154.130 | 3128 | BR, São Paulo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.239.207.178 | 999 | CO, Bogotá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.213 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.175.127.230 | 60606 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.9.134.114 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.155.167.217 | 1080 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 147.135.62.204 | 9052 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.73.164.190 | 32650 | KH, Phumi Krang Kroch | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.143.29.225 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.68.21.132 | 52639 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.40.122.194 | 1080 | ID, Yogyakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.112.169 | 5430 | ID, Mojokerto | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.108.146.180 | 1080 | RU, Vologda | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.205.99.186 | 5678 | VE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.236.104.173 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.188.64.220 | 1080 | RU, Krasnoyarsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 171.238.88.218 | 1099 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 83.219.1.130 | 5678 | RU, Perm | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.2 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.141.180.254 | 80 | ID, Tanjung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.186.17.57 | 5678 | PL, Siedlce | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.99.33.154 | 1080 | LB, Kaifoun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.250.215.8 | 8080 | IN, Connaught Place | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9062 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 222.165.223.140 | 41541 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.35 | 8181 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.217.220.214 | 32650 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.148.113.1 | 8199 | ID, Bandung | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.189.235.233 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.81.240.239 | 999 | PE, Chiclayo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.42.71.226 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.12.95.170 | 47029 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.109.75.253 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.144.103.155 | 1085 | ID, Indramayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 124.105.180.29 | 8082 | PH, Manila | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.224.225.26 | 42648 | BR, Caldas Novas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 66.210.33.34 | 8080 | US, Gulf Breeze | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.123.254.158 | 6969 | BD, Jamalpur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 175.203.138.160 | 5678 | KR, Seocheon-gun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 194.164.125.208 | 57422 | GB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.194.248.18 | 8080 | BR, Goianira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.78.100.162 | 3629 | UA, Nova Vodolaha | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.112.178 | 1080 | BD, Rajshahi | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.138.69.32 | 555 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.148.201.74 | 1089 | ID, Surakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.4.195.114 | 4145 | TH, Pathum Thani | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.42.151.100 | 8080 | IT, Arosio | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.37.189.64 | 5678 | KH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.86.197 | 8199 | ID | SOCKS5 | Анонимные |
| 24.172.82.94 | 53281 | US, Huntersville | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.54.116.95 | 80 | OM, Muscat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.73.28.89 | 8080 | LY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.154.18.1 | 4996 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.36.35.249 | 5678 | ID, Kampungbali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 189.201.187.3 | 4145 | MX, Aguascalientes | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9069 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 122.50.6.186 | 80 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.10.99.110 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.166.207.162 | 3629 | RO, Voluntari | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.224.22.35 | 51372 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.85.74.114 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 143.208.130.155 | 5678 | BR, Paulista | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 136.232.116.2 | 43314 | IN, Ahmedabad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.83 | 1081 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.6 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.230.127.180 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.70.145.139 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.105.142.165 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.189.218.85 | 6969 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 37.157.217.144 | 10810 | AM, Yerevan | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.190.76.115 | 999 | MX, Guadalajara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 201.91.248.67 | 20183 | BR, São Paulo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.235.170.51 | 5678 | KR, Busan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.130.70.233 | 83 | IN, Siliguri | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.147.171.12 | 10801 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.1.189.58 | 8080 | TH, Ban Phan Don | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.181.33.149 | 40840 | RU, Yekaterinburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 62.103.186.66 | 4153 | GR, Karpenisi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.160.57.87 | 5678 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.78.47.187 | 8080 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 184.95.220.42 | 1080 | CA, McMasterville | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.182.78.11 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.13.147.241 | 5678 | CL, Port Montt | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.188.245.98 | 52837 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 12.218.209.130 | 13326 | US, Salinas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.145.227.114 | 999 | CO, Santiago de Cali | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.6.68.210 | 4145 | PS, Nablus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.102 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.217.186.46 | 1111 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.148.233.214 | 8085 | NL, Amsterdam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.198.115.179 | 999 | EC, Gualaceo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.57.182.18 | 6060 | ZA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.143.29.161 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 159.203.61.169 | 8080 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.53.205 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.46.249.248 | 5432 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.75.168.247 | 8040 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.66.233.141 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.192.236.242 | 1080 | CR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.10.102.218 | 5678 | CL, Buin | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 87.121.49.238 | 4145 | BG, Saint Vlas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 162.255.108.254 | 5678 | US, Pasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.236.104.172 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 191.102.82.83 | 4153 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 199.127.176.139 | 64312 | US, Wittenberg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.224.140.140 | 51080 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.17.204.225 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.78.78.106 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.170.114.218 | 3629 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 143.255.140.28 | 5678 | PY, Ciudad del Este | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.83 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 51.79.207.21 | 8080 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.210.28.66 | 31433 | IN, Kanpur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.103.154 | 5678 | ID, Surabaya | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.130.219.11 | 4153 | ES, Javea | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.176.179.255 | 8080 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.88.111.98 | 55443 | ID, Sidoarjo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 64.49.67.166 | 5678 | US, New York | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.33 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.123 | 57853 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.178.108.189 | 5678 | FR, Garges-lès-Gonesse | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.71.99.233 | 5678 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.125.44.242 | 4145 | UY, Montevideo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.250.198.146 | 7777 | CZ, Litomyšl | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.224.48.41 | 31433 | IN, Lucknow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.247.250.215 | 4145 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 97.83.40.67 | 5678 | US, Traverse City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.54.224 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.73.62.104 | 60808 | TW, Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 129.205.244.158 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.217.192.39 | 1414 | BG, Sistov | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.58.47.25 | 3629 | UA, Ternopil | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.2 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.78.134.133 | 7777 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.60.136.129 | 4153 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | UA, Kyiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 92.42.8.20 | 4145 | RU, Pyatigorsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
