| IK P | Haven | Plattelandsstad | Type | Anonimiteit |
|---|---|---|---|---|
| 23.133.196.12 | 9000 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.217.187.242 | 9050 | FI, Helsinki | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 37608 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.169.125.138 | 3128 | US, Ashburn | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.202 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.16.86.105 | 5678 | IN, Salem | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.190.228.83 | 4153 | CO, Puerto Wilches | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 24 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 52613 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 8109 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.53.201 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.199.30.66 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 23.88.122.16 | 9050 | DE, Gunzenhausen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 8888 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.218.3.94 | 9289 | GB, Coventry | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.165.155.67 | 1111 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.32.4.126 | 4153 | PL | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.85.65.177 | 4153 | BR, Simoes Filho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.61.41.21 | 9051 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.179.72.138 | 51951 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.90.86 | 8090 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.246.79.174 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.174.248.22 | 999 | MX, Morelia | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.66 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 37774 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.16.9.222 | 3629 | AM, Vanadzor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.189.249.133 | 1111 | ID, Tegalsari | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.41 | 40146 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.173.76.85 | 48293 | RU, Gatchina | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.69.243.162 | 4153 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 38324 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 37798 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.1.182.194 | 4153 | CO, Santa Marta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.250 | 38618 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 108.175.24.1 | 13135 | US, Dayton | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.12.246.57 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.197.129.170 | 4145 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.90 | 8001 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.190 | 29912 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.249.78.177 | 5678 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 8775 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 20064 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.68.184.235 | 3128 | BR, São Paulo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.95.196.40 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.158.13.149 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 55187 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 39767 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.76.107.13 | 8080 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 33475 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 182.16.171.65 | 51459 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.2.67.21 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.187.174.251 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 7570 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.81.194.163 | 6666 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.22.206.63 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.220 | 55910 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.190.76.115 | 999 | MX, Guadalajara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.110.118.134 | 36603 | LB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.164.174.38 | 4145 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.130.10 | 4145 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 2000 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 161.97.79.227 | 9050 | DE, Nuremberg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 8805 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.174.122.217 | 8080 | ID, Sumedang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.94.119.218 | 4145 | ID, Jombang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 51712 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.90 | 56450 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.190.76.117 | 999 | MX, Guadalajara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 8795 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 8092 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.67.170.121 | 4153 | KR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.72.109.214 | 48293 | ME | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.113.59.188 | 33333 | EC, Quito | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.83.244.1 | 8080 | IE, Roscommon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.115.106.90 | 60606 | IN, Delhi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 37952 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.158.62.19 | 8080 | BD, Sylhet | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.89.250.246 | 1080 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.131.29.208 | 4153 | BR, Macapá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 36563 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 9292 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.161 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 187.44.211.118 | 4153 | BR, Salvador | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.183.145.248 | 3125 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.140.185.179 | 39593 | US, Boulder | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20982 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 8614 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.78.167.58 | 9050 | JP, Tokyo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 137.184.58.163 | 9050 | US, North Bergen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 9252 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.220.46.106 | 4145 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.71.15.2 | 1080 | BR, Penapolis | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.113.202.1 | 5678 | NG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.211.131.230 | 9050 | IT, Arezzo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.1 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.173 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.54.100.74 | 5678 | CL, Santiago | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.194.234.18 | 4153 | BR, Presidente Prudente | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 9323 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.162.197.57 | 4145 | ID, Medan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | BR, Belo Horizonte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.245.132.82 | 9000 | PY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.87.198.99 | 8989 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.205 | 57589 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.46.4.107 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.158.15.201 | 50877 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 105.159.149.163 | 4961 | MA, Casablanca | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.196 | 57324 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.247.43.142 | 32812 | BR, Marica | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.95.198.127 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.18.47.79 | 4145 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 157.20.207.57 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 9053 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.61.16.4 | 8097 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 76.81.6.107 | 31008 | US, Los Angeles | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.116.53.229 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.197.48.54 | 9898 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.184.67.1 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.81.194.160 | 5555 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 53224 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.114.43.74 | 5678 | AR, Santa Rosa | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 179.57.254.39 | 4145 | CL, Osorno | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 51857 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 20521 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.182.87.220 | 1080 | RU, Novosin'kovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 28451 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.104.26.227 | 33638 | BO, La Paz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.135.102.161 | 8081 | HK, Wanchai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 31765 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.7.106.28 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.101.231.65 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.90 | 37161 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.90 | 37944 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.168.101.27 | 5678 | PL, Mieszkowice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 20427 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 9240 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.166.211.182 | 1488 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.88.169.106 | 33149 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 191.102.251.37 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 32900 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.29.43.50 | 1080 | RU, Chelyabinsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.13.235.142 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.91 | 37956 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.36 | 40070 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.129.182.138 | 5678 | CO, Bucaramanga | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.39.211.113 | 1080 | BR, Palotina | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 24726 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.238.239.71 | 60606 | CO, Santiago de Cali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.88.219.206 | 34676 | TH, Ban Sop Bua | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.175.236.246 | 3125 | ID, Malang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.71.123.77 | 60606 | BR, Constantina | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.112.234.97 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.216.101.112 | 1888 | FI, Helsinki | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 33719 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.34.146.118 | 1080 | ES | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.171.108.244 | 999 | EC, Nueva Loja | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.93 | 57505 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.111.22.26 | 58563 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.79.141.226 | 2081 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.15.129 | 12 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.246.79.172 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.22.197.123 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.241.173.165 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.32.6.131 | 8090 | PL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.26.4.219 | 8080 | TH, Ban Kaeng | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.123.183.66 | 5678 | LA, Vientiane | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 111.90.169.178 | 5678 | IN, Surat | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 20002 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.220.148.82 | 10801 | RS, Aleksinac | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.191.231.122 | 8080 | PH, General Trias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 163.223.231.121 | 59118 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.218.3.94 | 9088 | GB, Coventry | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.79.153.200 | 5678 | BR, Alto do Rodrigues | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 50728 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 36 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 8688 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.145 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 150.129.170.65 | 5678 | IN, Nadiad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.165.253.127 | 1111 | ID, Subang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.94 | 65208 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.116.230.79 | 4673 | IN, Malappuram | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 175.203.138.160 | 5678 | KR, Seocheon-gun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.91 | 39058 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 32303 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 52555 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.255 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 131.222.252.100 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 8001 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.228.33.42 | 1085 | AR, Salta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.1.105.10 | 4153 | MY, Sungai Buloh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.1 | 8181 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 72.14.188.34 | 3128 | US, Richardson | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.174.111.123 | 8080 | ZW, Harare | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.167.40.54 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 22858 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.85.157.25 | 4153 | BR, Primavera do Leste | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.98.193.59 | 5678 | UA, Poltava | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.107.181.77 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.203 | 35647 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.0.179.48 | 3389 | RU, Samara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.8.225.49 | 1080 | RU, Ufa | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 52055 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.179.85.25 | 51951 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.211.190.26 | 9100 | NL | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.13.116.188 | 21537 | FR, Mathay | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 56070 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.20.233.143 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.83.236.17 | 8080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.233.161 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.211.245.53 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.189.183.165 | 9050 | DE, Nuremberg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.22.100.242 | 1080 | CN, Pudong | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.151.155.18 | 11080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 50010 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8071 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 101.96.117.169 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 51082 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.32.39.135 | 1080 | JP, Shinagawa | HTTP | Высоко-анонимные |
| 187.95.136.46 | 5678 | BR, Osasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.198.20.166 | 8080 | PK, Karachi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 36654 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 84.201.144.65 | 10000 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.121 | 40158 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.58 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 8800 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20261 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.5 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.113.17.106 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.108.50.254 | 4145 | PA, Panama City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.174 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.66.170.25 | 4153 | ID, Randugunting | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.40.101.210 | 9050 | RU, Domodedovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.155.197.84 | 3125 | ID, Sukabumi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.190.92.50 | 60606 | MW | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.249 | 40203 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 3050 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 65373 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.246.3.203 | 4153 | ID, Batam | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.120.249.149 | 4145 | VE, Valencia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20110 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 133.232.89.179 | 80 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.194 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.120.175.75 | 80 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.222.246.111 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.97.94.22 | 4153 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 83.219.1.130 | 5678 | RU, Perm | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.15.154.154 | 52033 | AR, San Salvador | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.87 | 50164 | HK | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 206.188.196.40 | 9100 | NL, Amsterdam | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 20835 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.220 | 51964 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.66.232.169 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 30177 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 156.67.63.180 | 3128 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.252.238.238 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.12.246.45 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.236.14.2 | 4153 | TR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.254.57.227 | 48293 | IN, Sikar | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 171.248.217.155 | 1080 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.128.86.74 | 1080 | RU, Chernogolovka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.188.246.122 | 60606 | BR, Florianópolis | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 29584 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.93.123.229 | 4145 | PH, Olongapo City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.208.100.74 | 1080 | ID, Semarang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.221.46.117 | 4153 | KR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 21186 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.117.29.129 | 10888 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.118.127.222 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.181.54.110 | 1080 | RU, Belovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.233.184.165 | 1080 | GB, London | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20098 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.19.18.253 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.154.113.245 | 4153 | ID, Denai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.203 | 54548 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 162.255.108.249 | 5678 | US, Pasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 87.121.86.115 | 48245 | BG, Burgas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.60.136.129 | 4153 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.113.107.128 | 36613 | RU, Yekaterinburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 23528 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.19.78.204 | 1080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.20.165.242 | 8080 | EC, Hacienda Naranjal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 20202 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.43.134.62 | 8080 | HU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 72.37.217.3 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 540 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.186 | 52935 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.228.33.44 | 1085 | AR, Salta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.121.101.5 | 5678 | IN, Nadiad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.54.169.60 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.94 | 51057 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.186.27.113 | 10900 | KR, Seoul | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.116.155.169 | 3629 | PL, Przychody | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 33286 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.53.142.171 | 40000 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.81.194.17 | 7777 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.91 | 64999 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.236.104.158 | 55555 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 50411 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 72.36.32.222 | 9050 | US, Pine Bluffs | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 78.31.92.145 | 1080 | PL, Racibórz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.129.236.249 | 9050 | RU, Surgut | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.76.190.37 | 31756 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.224.22.34 | 51372 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 26459 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.218.3.94 | 9385 | GB, Coventry | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 8888 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.90.10.15 | 55025 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.147.247.198 | 3125 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.189.17.23 | 9050 | RU, Yekaterinburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.211.124.250 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 56095 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.173.138.227 | 3125 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 51788 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.140.74.200 | 5678 | ID, Teluk Ketapang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 9304 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 56241 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.9 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.92 | 8202 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.135.164.115 | 9050 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 39038 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.166 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.140.35.11 | 4145 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.148.11.73 | 8090 | BD, Chittagong | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.127.172.94 | 37234 | US, Ashburn | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.190.170.111 | 8080 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.197 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.220.66.68 | 40193 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.186 | 31451 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.83 | 1081 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.252.236.114 | 1080 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.201 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.122.92.211 | 5678 | AR, Bell Ville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.35 | 8181 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 37191 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.37.189.64 | 5678 | KH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.196 | 8118 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.173.107.123 | 8080 | TH, Nakhon Ratchasima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 8877 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
