| IP | 港口 | 国家城市 | 类型 | 匿名 |
|---|---|---|---|---|
| 216.227.168.3 | 9111 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.29.116.3 | 4145 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 131.153.1.46 | 53381 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.15.222.192 | 10063 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.109.34.192 | 8080 | RU, Irkutsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 80.78.73.120 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 66.135.16.53 | 80 | US, Piscataway | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.56.93.5 | 3125 | ID | HTTP | Анонимные |
| 139.5.75.83 | 8080 | NP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.151.226.12 | 12 | ID, Tasikmalaya | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.25 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.64.135.45 | 8080 | CN, Shanghai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 143.137.116.72 | 1080 | BR, São Paulo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.93.94.108 | 8080 | PH, Taguig | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.48.11.6 | 8085 | BR, Campo Maior | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.202.42.156 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 104.194.148.204 | 80 | US, Staten Island | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.48.8.9 | 8088 | BR, Campo Maior | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.127.95.82 | 8080 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.126.56.30 | 4153 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.117.35.224 | 1080 | TW, Taichung | SOCKS5 | Анонимные |
| 176.12.78.98 | 1080 | IR | SOCKS5 | Анонимные |
| 172.245.168.179 | 21241 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.211.38.70 | 8080 | QA, Doha | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.69 | 8818 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.196.182.72 | 8080 | AU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.125.174.151 | 1111 | ID, Deli Serdang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 169.239.85.121 | 8080 | ZA, Sasolburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 62.84.101.65 | 1080 | NL | SOCKS5 | Анонимные |
| 38.75.82.220 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.209.71.84 | 9090 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.59.200.26 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.9 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.124.137.33 | 18080 | ID, Surakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.116.53.229 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.94.110.49 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 34.122.187.196 | 80 | US, Council Bluffs | HTTP | Высоко-анонимные |
| 96.85.127.233 | 8000 | US, Portland | HTTP | Анонимные |
| 157.20.207.115 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.105.40.97 | 4145 | IN, Namakkal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.199.26.98 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.160.56.5 | 10101 | ID, Sekayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.43.33.55 | 4153 | UA, Vasyl'kivka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.132.170.211 | 4145 | HU, Budapest | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.64.116.97 | 4145 | CG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.167.68.84 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.122.92.211 | 5678 | AR, Bell Ville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.191.184.100 | 3128 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.6.68.210 | 4145 | PS, Nablus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.121.222.230 | 80 | PE, Moche | HTTP | Анонимные |
| 176.12.75.207 | 8443 | IR | SOCKS5 | Анонимные |
| 75.84.71.14 | 80 | US, North Hollywood | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.103.118.77 | 5678 | RU, Bryansk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.191.106.41 | 8081 | IT, Udine | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.118.38.225 | 3128 | NL | HTTP | Анонимные |
| 95.182.78.5 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 194.62.52.29 | 9050 | TR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 219.148.171.178 | 9445 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.48 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.179.218.90 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.103.143.214 | 4153 | CL, Santiago | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.43.33.56 | 4153 | UA, Vasyl'kivka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 125.20.128.196 | 3129 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 71.26.9.161 | 3128 | US, Bethesda | HTTP | Анонимные |
| 185.32.4.126 | 4153 | PL | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.102.41.226 | 4153 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.38.143.107 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.101.185.89 | 20002 | KR, Gwanak-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.105.107.152 | 5678 | ES, Llubí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.181.54.110 | 1080 | RU, Belovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.143.128.14 | 1080 | RU, Zheleznogorsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.36.35.251 | 5678 | ID, Kampungbali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.249.102.192 | 18255 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.100.98.169 | 1080 | ZA, Cape Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.78.74.8 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.216.170.155 | 9081 | FI, Helsinki | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.85.242.7 | 9050 | CZ, Bradlec | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.151.155.18 | 11080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.175.39.71 | 999 | VE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 187.87.35.148 | 4153 | BR, Feira de Santana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.251.66.6 | 1081 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.207.132.28 | 9091 | JP, Tokyo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.44.41.7 | 1081 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.175.236.138 | 8082 | ID, Malang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 201.48.235.33 | 4153 | BR, Ituiutaba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 24.172.34.114 | 60133 | US, Darlington | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.90.75.198 | 10800 | IN, Raipur | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.179.72.138 | 51951 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 41.209.57.199 | 80 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 15.235.172.212 | 65411 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 186.138.177.33 | 4145 | AR, Córdoba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.38.235.21 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.182.78.11 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.20.39.17 | 3125 | None | HTTP | Анонимные |
| 110.235.240.135 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 115.127.39.18 | 11211 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.33.60.42 | 8081 | EG, Cairo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.117.29.137 | 10888 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.107.206.10 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.193.26.120 | 9050 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.160.40.250 | 8080 | ID, Pandeglang | HTTP | Анонимные |
| 216.106.179.216 | 49571 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 151.241.217.200 | 3128 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.82.20.76 | 8080 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.87.219.78 | 1080 | NL, Meppel | SOCKS5 | Анонимные |
| 41.33.172.171 | 8080 | EG, Sharqia | HTTP | Анонимные |
| 103.180.126.164 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.79.38.80 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.47.67.145 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.169.229.139 | 53281 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.121.168.60 | 8080 | SK, Lubina | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.146.80.98 | 8080 | TH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.168.44.15 | 3125 | ID, Pemalang | HTTP | Анонимные |
| 103.178.194.95 | 8181 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.166.182.144 | 3128 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | BG, Sadovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.39.51.140 | 8181 | ID, Kuningan Barat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.184.67.93 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.15.222.192 | 10444 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.38.244.214 | 80 | LV, Riga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.204.190.234 | 999 | CO, Santiago de Cali | HTTP | Высоко-анонимные |
| 205.235.1.37 | 999 | EC, Guayaquil | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.169.188.14 | 8080 | ID, Malang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.254.111.187 | 8080 | ID, Sleman | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.239.48.98 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.43.189.253 | 3629 | AZ, Ganja | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 220.128.223.136 | 8083 | TW, Shulin District | HTTP | Анонимные |
| 103.254.57.227 | 48293 | IN, Sikar | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.6 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.80.106.26 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.170.181.118 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.225.204.192 | 999 | CL, Las Cabras | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.172.128.139 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.159.36.156 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.175.137.253 | 999 | AR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.111.179.206 | 1080 | RU, Novosibirsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 20.246.133.88 | 8080 | US, Tappahannock | HTTP | Высоко-анонимные |
| 216.227.168.243 | 9111 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.125.169.24 | 8118 | NO, Sandefjord | HTTP | Высоко-анонимные |
| 189.20.109.147 | 4145 | BR, Rio Brilhante | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.237.34.185 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.210.197.13 | 1080 | US, Buffalo | SOCKS5 | Анонимные |
| 117.102.115.158 | 4153 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 219.249.37.107 | 8380 | KR, Geumjeong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.80.196.126 | 3128 | AU, Melbourne | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.110.114.114 | 1080 | LB | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.162.63.168 | 3125 | ID, Bekasi | HTTP | Анонимные |
| 131.153.163.130 | 56837 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.15.222.192 | 10372 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.225.49.137 | 55774 | UA, Koryukivka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.239.108.222 | 11054 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.234.100.149 | 8080 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.204.46.2 | 8090 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.50.165.122 | 999 | BR, Barra de Santa Rosa | HTTP | Высоко-анонимные |
| 201.131.237.163 | 999 | MX, Fresnillo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.109.72.17 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.68.149.141 | 1080 | BR, São Caetano do Sul | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.65.140.216 | 1085 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.113.18.189 | 1080 | NG, Lagos | HTTP | Высоко-анонимные |
| 90.188.56.158 | 4153 | RU, Ulan-Ude | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.68.145.5 | 80 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.126.168.81 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.230.127.180 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 212.43.119.1 | 1080 | IT, Porto Recanati | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.191.40.130 | 5678 | IR, Tehran | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.211.170.91 | 14680 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 146.196.40.155 | 3127 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.210.179.146 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.97.239.16 | 999 | VE, Maracaibo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.51.216.53 | 999 | VE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.78.141.79 | 9091 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.245.165.201 | 1080 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.19.78.242 | 1080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.139.200.17 | 4153 | MY, George Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.184.7.26 | 1080 | PS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.62.192.223 | 3128 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.207.247.189 | 4153 | BR, Maceió | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.23.236.183 | 8080 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 82.207.117.120 | 8080 | UA, Berezan' | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.108.181.73 | 4153 | BR, Barretos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 161.97.82.173 | 8888 | DE, Nuremberg | HTTP | Анонимные |
| 142.147.119.181 | 8080 | US, Granbury | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.188.125.235 | 9991 | MX, Tuxpam de Rodriguez Cano | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.121.47.22 | 8902 | CN, Zibo | SOCKS5 | Анонимные |
| 38.253.80.109 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 205.209.64.196 | 8080 | US, Millinocket | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.146.137.81 | 1081 | PK, Karachi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.85.37.60 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.232.169 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 78.153.130.53 | 9050 | AT, Vienna | SOCKS5 | Анонимные |
| 175.110.225.80 | 8080 | SA, Jeddah | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.184.7.73 | 1080 | PS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.179.180.182 | 3128 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.31.93.76 | 1080 | PL, Racibórz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 86.100.63.246 | 4145 | LT, Palanga | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.42.228.19 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.224.242.21 | 8080 | GB, Bristol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.54.66 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.49.31.205 | 8080 | PL, Wroclaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.34.36.22 | 8888 | AU, Melbourne | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.232.106.150 | 52435 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 3.110.68.130 | 38171 | IN, Mumbai | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.207.72.188 | 8083 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.28.194.139 | 31280 | TH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.135.181.253 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 160.191.130.235 | 3125 | None | HTTP | Анонимные |
| 213.188.203.54 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 197.234.13.49 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.180.126.138 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.79.255.167 | 3128 | RU, Chelyabinsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.248.179.99 | 8080 | CZ, Prague | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.89.175.22 | 8888 | IN, Bengaluru | HTTP | Анонимные |
| 103.51.223.133 | 8080 | IN, Siliguri | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.15.222.192 | 10164 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.84.65.187 | 9090 | PH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.34.156.126 | 24575 | DE, Erlensee | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.45.234.29 | 3128 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.177.165.209 | 10808 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.158.251.251 | 50000 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.146 | 54797 | US, Phoenix | SOCKS5 | Анонимные |
| 182.160.106.100 | 12331 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 158.160.176.150 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.130.219.11 | 4153 | ES, Javea | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.109.72.224 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.93.206.62 | 5678 | PK, Pattoki | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.245.16.133 | 8080 | ID, Depok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.142.5.91 | 999 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.172.42.209 | 1111 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.93.151.254 | 8081 | PH, Naga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.99.71.194 | 3125 | None | HTTP | Анонимные |
| 103.105.40.9 | 4145 | IN, Namakkal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.134.214.131 | 1648 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.71.186.214 | 999 | EC, Quevedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.27.196.58 | 999 | US, Coxsackie | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.237.35.145 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.41 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.77.6.232 | 12559 | US, Santa Clara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.148.196.156 | 1080 | RU, Perm | SOCKS5 | Анонимные |
| 168.227.158.65 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.156.235.173 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.179.183.223 | 8089 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.15.222.192 | 10052 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.224.175.200 | 999 | EC, Guayaquil | HTTP | Высоко-анонимные |
| 158.94.208.76 | 9050 | GB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.118.52.3 | 1080 | NL | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.102.251.49 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.194.204.99 | 3080 | RU, Novosibirsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.76.177.240 | 10808 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 51.159.97.242 | 10006 | FR, Paris | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.191.83.230 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 101.51.131.47 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.188.242.243 | 80 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.51.126.241 | 1080 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.111.253.118 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.226.49.218 | 1080 | RU, Tolyatti | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.117.32.166 | 4153 | GE, Tbilisi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.43.132.226 | 8080 | HU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.47.112.44 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 35.209.102.47 | 1080 | US, Council Bluffs | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.237.40.12 | 80 | RU, Kamenka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.191.52.90 | 5050 | PH, Tarlac City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.169 | 1083 | ID, Surakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.246.1.6 | 4433 | RU, Irkutsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.198.8.204 | 8080 | PK, Karachi | HTTP | Анонимные |
| 221.176.85.236 | 1080 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.102.248.42 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 108.170.12.14 | 80 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.211 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.113.63.11 | 1080 | TR | SOCKS5 | Анонимные |
| 77.239.108.222 | 11029 | GB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.111.134.25 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.68.247.72 | 2080 | BR, São Paulo | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.236.179.229 | 1981 | EG | HTTP | Анонимные |
| 194.61.24.198 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 131.153.163.130 | 39025 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.156.16.236 | 8818 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.135.226.66 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 220.116.142.217 | 80 | KR, Dobong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.155.35.155 | 8888 | HK, Central | HTTP | Анонимные |
| 213.176.113.24 | 50001 | IR, Tehran | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.122.253.68 | 8080 | TH, Ayutthaya | HTTP | Высоко-анонимные |
| 51.254.167.233 | 3004 | FR, Montjardin | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.214.100.194 | 80 | DE, Berlin | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.169.189.155 | 36473 | ID, Madiun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.120.76.58 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.120.105.41 | 4080 | TH, Wang Thonglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 18.227.1.147 | 1080 | US, Columbus | SOCKS5 | Анонимные |
| 104.238.100.115 | 45314 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 91.107.228.234 | 1052 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 84.22.132.84 | 1080 | RU, Krasnoyarsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 31.162.174.18 | 8080 | RU, Sovetskiy | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.153.1.46 | 37582 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 38.210.179.50 | 999 | US | HTTP | Анонимные |
| 37.255.247.203 | 8080 | IR, Isfahan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 104.194.132.112 | 9050 | US, Las Vegas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.130.182.81 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 77.239.109.126 | 1080 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.16.211.68 | 4153 | AR, Bahía Blanca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 199.168.131.234 | 8080 | US, Atlanta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.28.87.103 | 8888 | US, Los Angeles | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.39.235.165 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 120.24.22.233 | 1080 | CN, Shenzhen | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.103.109.59 | 9050 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.129.217.87 | 3128 | RU, Surgut | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.29.153.164 | 35554 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.133.213.86 | 8074 | MM, Yangon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.184.7.217 | 1080 | PS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.91.159.185 | 80 | US, San Jose | HTTP | Высоко-анонимные |
| 172.236.14.204 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.188.80.218 | 80 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.136.239.173 | 8181 | MY, Petaling Jaya | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.12.246.57 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 65.20.230.118 | 9090 | IQ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.183.8.183 | 8080 | ID, Magetan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.54 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.243.133.171 | 1011 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 158.101.1.100 | 42171 | US, Phoenix | SOCKS5 | Анонимные |
| 177.102.15.221 | 8085 | BR, São Paulo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 191.102.250.73 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.191.231.19 | 8082 | PH, General Trias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 217.12.215.163 | 10808 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.138.78.100 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.133.13.187 | 8889 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 187.243.251.254 | 999 | MX, Ahome | HTTP | Высоко-анонимные |
| 204.168.181.155 | 9092 | NL, Ospel | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.146.137.61 | 1081 | PK, Karachi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.239.108.222 | 11062 | GB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.47.197.210 | 3128 | RU, St Petersburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.153.163.130 | 54797 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 177.91.255.35 | 5678 | PE, Lima | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 34.69.61.247 | 80 | US, Council Bluffs | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.251.253.53 | 31337 | BR, Carazinho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.77.54.110 | 3129 | MA, Marrakesh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.160.57.87 | 5678 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.158.41 | 1080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.67.216.94 | 4145 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.129.221.28 | 8080 | RU, Surgut | SOCKS5 | Анонимные |
| 81.26.183.205 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 151.243.153.157 | 8118 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.107.252.85 | 7070 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.175.126.229 | 8000 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.71.186.210 | 999 | EC, Quevedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 101.71.143.237 | 8092 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.82.246.25 | 6080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.60.155.1 | 3128 | HK, Kwun Hang | HTTP | Анонимные |
| 131.153.163.222 | 35116 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.102.251.33 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.237.238.26 | 999 | PE, Trujillo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.165.40.49 | 80 | LB | SOCKS5 | Анонимные |
| 8.211.179.212 | 1081 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.34.138.89 | 8080 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.154.152.104 | 8090 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
