| IP | 港 | いなか町 | タイプ | 匿名 |
|---|---|---|---|---|
| 174.138.165.219 | 8907 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 33543 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 8930 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.188 | 51291 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 21372 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 20037 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 38470 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20747 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 52.63.221.85 | 1080 | AU, Sydney | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 155.212.137.122 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.187 | 9408 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.39.228.25 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 72.195.34.59 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.202 | 54510 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 13.59.76.90 | 56789 | US, Columbus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.188.30.213 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.220 | 38553 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.191.18.66 | 1080 | UA, Yalta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 8943 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.221.237.57 | 8443 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 68.1.210.163 | 4145 | US, San Diego | SOCKS5 | Анонимные |
| 159.192.97.129 | 5678 | TH, Sattahip | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 55492 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 21469 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 36182 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 23357 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 164.90.183.36 | 1082 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 186.159.3.43 | 51445 | CO, Medellín | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 201.131.214.1 | 5678 | BR, Utinga | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 158.247.241.3 | 1080 | KR, Seoul | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.216.117.50 | 9050 | FI, Helsinki | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.252 | 9404 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.166 | 38914 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.41.213.174 | 5678 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.134.62.202 | 1080 | SG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 21597 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 39815 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 8099 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.66.43.189 | 4145 | BR, Porto Lucena | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 22109 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 23853 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.160.86.22 | 4153 | BR, Aracaju | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 53316 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.186 | 8181 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.158.46.228 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 54.253.167.61 | 9317 | AU, Sydney | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.219 | 35706 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 164.90.237.11 | 1092 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.187 | 31068 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.23.104.251 | 1080 | RU, Ryazan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20524 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.39.228.193 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.164 | 56133 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.198.20.148 | 1080 | PK, Karachi | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.188 | 32958 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.46 | 36420 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 27186 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.191.161.154 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 64.225.42.129 | 3008 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.229.47.120 | 4153 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20234 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.203 | 32241 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 20420 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.188 | 9970 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.186 | 56566 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.58 | 22366 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.166 | 39142 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.124.237.182 | 1080 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 138.124.73.27 | 10808 | CH | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.160.61.101 | 4145 | ID, Menteng | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.237.35.10 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 34771 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 221.225.48.117 | 8989 | CN, Suzhou | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.189 | 39803 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.144.224.182 | 44550 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.112.34 | 1080 | BD, Rajshahi | SOCKS5 | Анонимные |
| 27.77.238.166 | 1080 | VN, My Tho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 51510 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.136.107.70 | 1080 | BD, Ukhiya | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.163.52 | 52462 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.214 | 55933 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 50721 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 21458 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 204.216.136.58 | 9050 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 30698 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.124.79.162 | 1080 | IE | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.190 | 39142 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 32512 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 30246 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.108.76.197 | 9050 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 32354 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.87.154.137 | 1080 | NL, Meppel | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 9295 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.19.50.151 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 194.147.148.43 | 12880 | NL | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.189 | 9396 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.162.118.230 | 1100 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.218 | 20385 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 9458 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.169.168.25 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.187 | 9492 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.197 | 30416 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.19.48.251 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 161.49.100.131 | 1080 | PH, Malate | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.162.114.110 | 1080 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.204 | 20929 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 8948 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 39593 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 164.90.237.11 | 1081 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.204 | 21939 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.63.115.20 | 8899 | LT, Vilnius | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.188 | 9184 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.115.106.93 | 60606 | IN, Delhi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.251.253.53 | 31337 | BR, Carazinho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 18.226.52.124 | 56789 | US, Columbus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.53 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.225.48.123 | 8989 | CN, Suzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.201.86.247 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.188 | 20004 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.210 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 41.139.147.86 | 5678 | KE, Nairobi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.38 | 9244 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.162 | 53450 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 51.44.97.6 | 11674 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.206 | 27273 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.147.235.162 | 4153 | HU, Debrecen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 67.206.213.202 | 55555 | PR, Aibonito | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 27970 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.237.51.73 | 4145 | RU, Kuznetsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.252 | 31826 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.69.146.59 | 7080 | NG, Lagos | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.212 | 56696 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.204 | 65300 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 30543 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 117.54.106.241 | 8080 | ID, Bandung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.11 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.205 | 50402 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 52412 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.204 | 33108 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 199.116.112.6 | 4145 | US, Hugo | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.162 | 33991 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.239.109.126 | 1080 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 221.225.50.60 | 8989 | CN, Suzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 83.143.29.225 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 23861 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 51392 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.168.123.92 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.89.42.87 | 10802 | CN, Shenzhen | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.97.140.157 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 23058 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 30733 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.186 | 37261 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.186 | 35647 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.83.36.1 | 5678 | US, Asheville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.203 | 37564 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.190 | 52275 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.40.136.39 | 45741 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.45 | 31225 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 8546 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.248.39.166 | 4153 | RU, Lyubertsy | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.225.50.34 | 8989 | CN, Suzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 31069 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.252 | 52296 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 68.183.52.128 | 9272 | US, Clifton | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 18.220.107.194 | 56789 | US, Columbus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 20437 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 35699 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.212 | 21246 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.87.191.118 | 20090 | CZ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.163.219.10 | 20000 | JP, Tokyo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 31488 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.43.63.70 | 4145 | UA, Kyiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 8710 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.210 | 33855 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 205.185.119.49 | 1080 | US, Las Vegas | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.162.194 | 28396 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 51432 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 52766 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.19.50.130 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 197.234.14.32 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 20.83.154.79 | 7070 | US, Tappahannock | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 57853 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.63.155.151 | 8978 | DE, Karlsbad | SOCKS5 | Анонимные |
| 212.58.132.5 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.175.127.230 | 60606 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 8719 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.16.87.58 | 1080 | IR, Tehran | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.162.195 | 37234 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.162 | 9108 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 31064 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 98.170.57.231 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.218 | 52784 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 21562 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.196 | 53140 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.221.123.113 | 4153 | ZA, Johannesburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 35741 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.205 | 20033 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.163 | 51522 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.210 | 51970 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 50476 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 8712 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 31774 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 8604 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 52039 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.45.221.189 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.189 | 34565 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.173 | 1083 | ID, Surakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.193.123.34 | 5678 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.251 | 8001 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 20033 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 30780 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.208.30.16 | 7894 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 164.90.183.36 | 1088 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.218 | 20062 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 26801 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 63497 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.203 | 51985 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 8142 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.95.232.35 | 1080 | CH, Zurich | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 25345 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.60.186.21 | 52195 | IN, Chandigarh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.117.37.49 | 9050 | ES, Alcobendas | SOCKS5 | Анонимные |
| 168.119.173.104 | 47486 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.244.174.177 | 1080 | IL | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.165 | 30559 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.183.175.6 | 5678 | BG, Svilengrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 8113 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.109.72.41 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.126.5.242 | 42344 | PL, Poznan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.157.224.1 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 20935 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.252 | 32764 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 55443 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.58 | 21778 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.204 | 33640 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.43 | 30559 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.206 | 9188 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.59.44.192 | 9050 | IN, Bengaluru | SOCKS5 | Анонимные |
| 144.31.152.222 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.23.107.130 | 1080 | RU, St Petersburg | SOCKS5 | Анонимные |
| 150.129.170.73 | 5678 | IN, Nadiad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 9193 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.39 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 92.42.8.23 | 4153 | RU, Pyatigorsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.113.170.1 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.210 | 20974 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.96.16.117 | 1080 | MX, Mexico City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 64.49.67.164 | 5678 | US, New York | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.252.220.92 | 17328 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 135.181.150.19 | 9050 | FI, Helsinki | SOCKS5 | Анонимные |
| 64.225.42.129 | 3001 | US, Santa Clara | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.70.229.168 | 1080 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.218 | 65025 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.220.148.234 | 1111 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 162.248.166.17 | 1080 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.19.48.243 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.142.91.110 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 162.255.108.254 | 5678 | US, Pasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.255.11.174 | 1080 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.218.137.242 | 1080 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.162.205 | 30042 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.125.203.104 | 40760 | US, Philadelphia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8050 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.188 | 34777 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.168.76 | 9059 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 21200 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 52134 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.27.10.84 | 4153 | TH, Chanthaburi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.110.118.15 | 1080 | BG, Targovishte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 35797 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.95.53.104 | 9050 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 164.90.237.11 | 1094 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.161.164 | 53969 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.167.83.167 | 5678 | ES, El Arahal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.234.66.82 | 1082 | UA | SOCKS5 | Анонимные |
| 43.153.45.254 | 5555 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.206 | 53686 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 34.124.190.108 | 8080 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.165.220 | 52584 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.234.66.87 | 1082 | UA | SOCKS5 | Высоко-анонимные |
| 45.70.56.252 | 3629 | EC, Tabacundo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.74.227.177 | 56417 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 8178 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.19.50.126 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.79.243.153 | 38431 | PL, Myszkow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.145 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.43.231.17 | 4145 | AR, Obera | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 20659 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.172.70.13 | 1083 | ID, Bekasi | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.168.78 | 21305 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 184.178.172.13 | 15311 | US, Roanoke | SOCKS5 | Анонимные |
| 195.19.50.180 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.215.160.210 | 5678 | BR, Lagoa Vermelha | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.179.189.15 | 10001 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.220 | 37234 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.163.50 | 55802 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.165.140.23 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.42.123.61 | 1080 | RU, Kolomna | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.162.252 | 38964 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.151.86.121 | 3699 | UA, Dykanka | SOCKS5 | Анонимные |
| 49.143.59.205 | 110 | KR, Cheongju-si | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.75.168.247 | 8053 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.194 | 37399 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.250.187.181 | 33333 | MY, Kuala Lumpur | SOCKS5 | Анонимные |
| 174.138.162.194 | 33481 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 32832 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 21486 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.187 | 8752 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.221 | 9255 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 52681 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 164.90.237.11 | 1088 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 43.200.179.23 | 37789 | KR, Incheon | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.215.54.66 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.26.86.206 | 4145 | AL, Elbasan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.170.44 | 52152 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.202 | 52784 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.57.131.158 | 1080 | EC, Guayaquil | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.33 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 37802 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.147.149.36 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.248.152.231 | 60606 | KZ, Kostanay | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.216.133.18 | 1080 | ZA, Koster | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.203 | 53198 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.189 | 21831 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.127.172.70 | 5678 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 20181 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.162.205 | 30822 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 104.238.100.115 | 45314 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.157.64.213 | 1080 | GB, Monmouth | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.79.35.12 | 1080 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.163 | 34668 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.202 | 22661 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.224.22.36 | 51372 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 20067 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.179.241.43 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.218.3.94 | 9077 | GB, Coventry | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 23.133.196.5 | 9000 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.174.81.1 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.161.165 | 32138 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.219 | 8726 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 174.138.165.218 | 9928 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 169.239.236.201 | 10801 | NG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 184.178.172.28 | 15294 | US, Roanoke | SOCKS5 | Анонимные |
| 179.108.153.128 | 4145 | BR, Itanhem | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 64.188.62.136 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
