| IP | Luka | Država Grad | Tip | Anonimnost |
|---|---|---|---|---|
| 45.6.101.98 | 4153 | BR, Queimados | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 62.133.62.249 | 1081 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.0.232.100 | 10001 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 117.102.115.154 | 4153 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.49.187.63 | 1082 | US, Pittsburgh | SOCKS5 | Анонимные |
| 43.248.10.236 | 8118 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 223.254.141.102 | 6649 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.65.237.92 | 5678 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.194.127.41 | 4153 | BR, Petrolina | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.28.120.216 | 8888 | US, Elk Grove Village | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.101.231.92 | 8090 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.120.217.42 | 8090 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.158.62.37 | 1080 | BD, Sylhet | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.54.169.60 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 220.158.233.26 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 222.209.81.12 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.79.251.168 | 1080 | KE, Nairobi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.91.55.95 | 443 | RU, St Petersburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.222.237.74 | 8888 | RU, Moscow | HTTP | Анонимные |
| 197.248.193.143 | 8080 | KE, Nairobi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.49.224.243 | 1080 | BZ | SOCKS5 | Анонимные |
| 13.140.164.179 | 3658 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 105.235.201.234 | 32639 | NG, Lagos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 104.161.23.122 | 5072 | US, Phoenix | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.204.168.242 | 1080 | NL, Amsterdam | SOCKS5 | Анонимные |
| 116.12.46.243 | 9595 | ID, Babakangarut | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.221.249.198 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 117.4.26.246 | 1080 | VN, Tuyen Quang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 158.69.49.178 | 8080 | CA, Montreal | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.13 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.60.186.21 | 52195 | IN, Chandigarh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.25.118.16 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.252.34.16 | 19000 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.76.172.30 | 1081 | ES | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.173.179.213 | 1953 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.139.233.78 | 80 | MY, Marabu | HTTP | Анонимные |
| 130.162.141.185 | 52916 | KR, Seoul | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.45.125.201 | 1080 | EE | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.108.50.254 | 4145 | PA, Panama City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.61.129.165 | 9050 | CA, Toronto | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.189.135.140 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 62.133.62.184 | 1082 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.20.169.228 | 8080 | TH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 130.49.218.166 | 1081 | US, Canonsburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.253.121.97 | 8080 | ID, Surabaya | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.216.170.155 | 9091 | FI, Helsinki | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.230.83.178 | 5060 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.110.216.128 | 8090 | KR | HTTP | Анонимные |
| 103.1.50.39 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.227.186.120 | 5678 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.32.130 | 11080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.189.153.6 | 8118 | DE, Nuremberg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.87.101.134 | 1080 | RU, Blagoveshchensk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 72.207.109.5 | 4145 | US, Oceanside | SOCKS5 | Анонимные |
| 93.183.82.231 | 1080 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 107.181.168.145 | 4145 | US, Plano | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.52 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 87.236.212.108 | 10808 | GB, Manchester | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.191.252.107 | 8082 | PH, General Trias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.48 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 47.79.253.110 | 3080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 168.181.97.115 | 54321 | BR, Salinas da Margarida | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.239.30.31 | 6000 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.38.83.133 | 1080 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.81.194.162 | 6666 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.43.140.81 | 8080 | SY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.24.111.128 | 1088 | IN, Mumbai | SOCKS5 | Анонимные |
| 115.127.31.66 | 8080 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.204.39.202 | 53740 | CO, Cúcuta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 158.101.15.1 | 443 | US, Phoenix | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 152.32.219.123 | 10808 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.106.164.80 | 999 | MX, Pedro Escobedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.195.249.154 | 8080 | MY, Kuala Lumpur | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.191.59.251 | 8081 | PH, Cabanatuan City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.179.189.64 | 9191 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 167.250.23.17 | 9090 | BR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.100.12.152 | 999 | EC, Alamor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 86.53.163.185 | 10001 | GB, Dunstable | HTTP | Высоко-анонимные |
| 64.76.106.106 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.249.101.133 | 18255 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.92.231.220 | 6969 | BD, Khulna | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.118.127.222 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.198.91.145 | 1081 | KZ | SOCKS5 | Анонимные |
| 68.71.242.118 | 4145 | CA, Toronto | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 107.175.215.29 | 18080 | US, Los Angeles | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 68.1.210.189 | 4145 | US, San Diego | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.79.142.230 | 38414 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.248.177.44 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 178.130.47.43 | 1082 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 111.229.76.29 | 1080 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.189.139.254 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.4 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.84.13.153 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 38.224.150.83 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.201.36.238 | 8881 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 12.218.209.130 | 13326 | US, Salinas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.129.80.138 | 18999 | HK, Central | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 180.190.84.239 | 8082 | PH, Cagayan de Oro | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.67.131.229 | 1080 | EE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.27.245.106 | 1080 | IR, Tehran | SOCKS5 | Анонимные |
| 38.75.80.32 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.4.195.114 | 4145 | TH, Pathum Thani | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.154.76.52 | 8080 | ID, Yogyakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.160.112.218 | 12331 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.56.78.132 | 3125 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.177.10.253 | 8080 | ID, Blitar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.43.43.122 | 4145 | AR, Resistencia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.221.249.199 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 103.188.51.19 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.211.124.250 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 62.133.62.3 | 1082 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.95.196.82 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.100 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 43.160.255.142 | 7890 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 189.202.204.53 | 1080 | MX, San Juan del Río | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.49 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.42.162.62 | 1110 | CN, Qingdao | HTTP | Анонимные |
| 40.81.205.181 | 1080 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.48.40.192 | 8080 | TH, Ban Nong Sala | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.219 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.239.48.102 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.150.19.148 | 3125 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 164.52.194.17 | 8001 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.154.98.91 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 34.130.92.118 | 443 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.61 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 94.198.213.252 | 5678 | IT, Sant'Angelo Lodigiano | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.205.173.242 | 1080 | CO, Medellín | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.107.228.234 | 1052 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.134.214.131 | 1648 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 54.81.168.229 | 3128 | US, Ashburn | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.225 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.137.196.131 | 1080 | NL, Amsterdam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 64.225.42.129 | 3012 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.103.147.251 | 1085 | AR, Nueve de Julio | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.157.116.179 | 10810 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 142.54.237.34 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.219.125.240 | 58367 | HK | SOCKS5 | Анонимные |
| 147.45.221.111 | 1081 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 163.61.244.62 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.231.230.58 | 31196 | ID, South Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.0.235.99 | 10001 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 122.252.179.66 | 5678 | KH, Phnom Penh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.77.50.12 | 3125 | ID, Bandung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.66.197.169 | 39724 | UA, Yuzhne | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.78.141.79 | 9091 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 169.155.50.87 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.239.48.100 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.193.26.120 | 9050 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 207.246.102.111 | 8888 | US, Los Angeles | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.13.235.10 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.37.203.215 | 4153 | KH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 114.111.19.228 | 3389 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.131.125.144 | 5432 | BR, Chapecó | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.182.137.250 | 1085 | AR, Ataliva Roca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.185.80.250 | 1081 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.176.100.249 | 8881 | VN, Da Nang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 163.223.111.22 | 8082 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.114.209.50 | 80 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.141.123.46 | 6333 | CN, Beijing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.25.236.95 | 1080 | GB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.111.139.163 | 19404 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 145.239.196.123 | 80 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.62.127.161 | 999 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.45.66.115 | 1081 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 147.45.60.110 | 1081 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 165.99.192.29 | 1111 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.57.201.113 | 6333 | CN, Beijing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 171.7.23.150 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.64 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.231.163.133 | 80 | CZ | HTTP | Анонимные |
| 5.227.168.160 | 3128 | RU, Sarov | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.252.210.233 | 4145 | US, Seattle | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.103.13.179 | 40001 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.109.207.84 | 80 | MO, Macao | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.123.30.53 | 1080 | BG, Lom | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.138.70.157 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 120.28.194.47 | 5050 | PH, Cagayan de Oro | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.100.12.151 | 999 | EC, Alamor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.79.144.123 | 8009 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.248.86.237 | 32650 | KE, Nairobi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.87.81.86 | 5678 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.110.216.159 | 8091 | KR | HTTP | Анонимные |
| 154.83.186.87 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 194.31.55.55 | 3128 | LT, Vilnius | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.213.251.8 | 9050 | JP | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.15 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.227.187.19 | 6090 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.14.207.87 | 80 | SE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.249.102.27 | 18255 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 223.70.110.3 | 24900 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 98.80.142.213 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.34 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 84.2.239.42 | 4153 | HU, Hajdunanas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.54.100.74 | 5678 | CL, Santiago | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.76.80.228 | 1100 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 115.139.106.254 | 1080 | KR, Osan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.81.117.122 | 4153 | IN, Rajkot | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 144.31.104.86 | 1080 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 145.220.226.176 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.192.236.242 | 1080 | CR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.162.236.120 | 8080 | UA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.201.235.54 | 32642 | UA, Lviv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.22.238.103 | 38871 | NL | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.75 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.216.32.38 | 1080 | JP, Tokyo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.88.169.106 | 33149 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.174.12.190 | 80 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 54.226.220.181 | 3128 | US, Ashburn | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.47.82.16 | 4153 | BG, Dimitrovgrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 133.232.93.66 | 80 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 57853 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.232.43.224 | 1080 | KE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.214.153.223 | 5678 | RO, Radauti | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.252.216.86 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.123.220.52 | 999 | MX, Tizayuca | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.235.49.121 | 4153 | IN, Hyderabad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 220.116.142.217 | 80 | KR, Dobong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.59.248.134 | 8081 | CZ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.22.100.242 | 1080 | CN, Pudong | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.85.37.60 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 20.13.145.209 | 8080 | IE, Dublin | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.120.76.58 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.7.223.128 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.133.83.62 | 3128 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 67.206.213.202 | 3120 | PR, Aibonito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.216.50.11 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.45.215.249 | 8443 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.198.135.187 | 8082 | PH, Nasugbu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.138.217.152 | 21001 | CN, Guangzhou | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.50.19.150 | 4153 | BG, Rousse | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 184.182.240.211 | 4145 | US, Fountain Hills | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.157.111.3 | 5678 | EE, Põlva | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.147.153.179 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.0.235.200 | 10001 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 70.35.196.194 | 8086 | US, Queens | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.109.96.129 | 2610 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.15.63.238 | 1080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.149.194.23 | 32650 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 104.250.138.237 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.242.158.117 | 9050 | TR, Diyarbakır | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 130.49.218.166 | 1082 | US, Canonsburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 153.80.240.37 | 1080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.38.234.74 | 1080 | PK | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.250.183.64 | 18255 | CN, Chongqing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 147.45.234.29 | 3128 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.141.180.254 | 80 | ID, Tanjung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.83.87.75 | 9090 | IN, Surat | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.172.38.211 | 5555 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.151.134.157 | 3629 | RU, Cheboksary | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.237.51.73 | 4145 | RU, Kuznetsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.211.206.85 | 8000 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.206.235.153 | 50042 | AU, Sydney Olympic Park | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.130.47.41 | 1081 | JP, Tokyo | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.138.145.228 | 1999 | BD, Kishorganj | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.81.175.216 | 22311 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.140.185.217 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 146.158.107.138 | 9050 | RU, Surgut | SOCKS5 | Анонимные |
| 176.191.124.3 | 80 | FR, Grenoble | HTTP | Анонимные |
| 38.246.114.120 | 21184 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.158.12.140 | 4153 | DE, Mitte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 64.181.248.13 | 10808 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.78.95.32 | 999 | PY, Asunción | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.147.69.48 | 1080 | PL, Rewal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.7.196.26 | 4153 | CY, Strovolos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.221.240.176 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 144.24.102.225 | 8888 | IN, Mumbai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.13.239.4 | 5678 | BG, Hromitsa | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.69 | 8818 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.145.54.142 | 1080 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.238.106.120 | 666 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 111.68.31.134 | 40385 | ID, Semarang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 151.241.226.50 | 8888 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.76.159.120 | 1081 | DE, Bergisch Gladbach | SOCKS5 | Анонимные |
| 39.175.75.53 | 30001 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.172.69.133 | 11080 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.30 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 144.76.159.120 | 1085 | DE, Bergisch Gladbach | SOCKS5 | Анонимные |
| 177.131.29.211 | 4153 | BR, Macapá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 146.103.110.73 | 1080 | BE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.224.153.114 | 9050 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.197.242.106 | 1080 | MN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.54.169.21 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.172.23.210 | 1080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.75.84.86 | 4153 | NG, Lagos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.50.43.42 | 8080 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.65.39.7 | 80 | SN, Dakar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 210.2.149.187 | 1080 | PK, Okara | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 145.220.226.144 | 8080 | NL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.188.80.218 | 80 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.12.157.98 | 5678 | RO, Bragadiru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 72.195.114.169 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 108.175.24.1 | 13135 | US, Dayton | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.147.235.162 | 4153 | HU, Debrecen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.191.165.159 | 8080 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.95.39.102 | 59999 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 43.230.196.98 | 48200 | IN, Greater Noida | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.247.43.142 | 32812 | BR, Marica | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 108.161.135.118 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.20.207.33 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 92.118.112.25 | 1082 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.216.170.155 | 9093 | FI, Helsinki | SOCKS5 | Анонимные |
| 113.192.2.249 | 8090 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.136.121.54 | 9050 | KR, Songpa-gu | SOCKS5 | Анонимные |
| 42.2.4.163 | 1080 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.158.15.201 | 50877 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 165.99.56.7 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 107.149.218.212 | 2080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.93.122.233 | 4145 | PH, Olongapo City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.109.73.253 | 8080 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 72.56.73.224 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.189.153.6 | 8234 | DE, Nuremberg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.68.214.141 | 8080 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.16.9.222 | 3629 | AM, Vanadzor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.176.16.10 | 1080 | IR | SOCKS5 | Анонимные |
| 110.235.247.206 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | IR | SOCKS5 | Анонимные |
| 13.218.94.237 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.185.80.78 | 1081 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 196.251.131.94 | 8080 | ZA, Johannesburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.99.82.67 | 443 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 199.116.114.11 | 4145 | US, Hugo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.227.210.95 | 8443 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.22.65.4 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.246.14.205 | 9050 | BR, São Paulo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.21.254.26 | 1081 | LV | HTTP | Высоко-анонимные |
| 152.42.206.165 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.146.80.102 | 8080 | TH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 34.124.190.108 | 8080 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 144.31.25.69 | 21064 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 60.205.210.159 | 80 | CN, Beijing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 219.65.73.81 | 80 | IN | HTTP | Анонимные |
| 109.198.22.61 | 808 | RS, Belgrade | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.250.183.61 | 18255 | CN, Chongqing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.5.26.3 | 8087 | VE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.218.31.231 | 1080 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 47.236.86.147 | 443 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.235.170.51 | 5678 | KR, Busan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 101.36.104.46 | 10808 | JP, Tokyo | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.24.219.55 | 3128 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.253.23.193 | 1080 | DO, Santo Domingo | SOCKS5 | Анонимные |
| 180.180.216.90 | 5678 | TH, Fao Rai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.3.121.231 | 8082 | PH, Taytay | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.1.13.53 | 999 | CO, Ocaña | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.224.55.153 | 8090 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.18.79.189 | 8082 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.245.102.106 | 3128 | KZ, Aktau | HTTP | Высоко-анонимные |
| 52.25.133.43 | 443 | US, Boardman | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.169.46.116 | 1090 | KR, Suwon | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.40.122.194 | 1080 | ID, Yogyakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.143.59.140 | 4153 | CO, Medellín | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 172.237.73.24 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 111.67.103.90 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 147.45.60.250 | 1082 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 105.158.122.181 | 30001 | MA, Nador | HTTP | Высоко-анонимные |
