| IP | prístav | Krajina, mesto | typ | anonymita |
|---|---|---|---|---|
| 138.3.218.141 | 54261 | JP | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.110.216.128 | 8091 | KR | HTTP | Анонимные |
| 43.133.37.149 | 1080 | SG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.163.200.93 | 17071 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.238.168.253 | 5678 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.228.151.157 | 1088 | BR, Cuiabá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 217.150.43.249 | 8080 | RU, Vikhorevka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.170.114.218 | 3629 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 82.115.60.51 | 80 | KZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.184.5.121 | 1080 | PS | SOCKS5 | Анонимные |
| 172.238.22.205 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 103.171.83.25 | 10810 | ID, Bekasi | SOCKS5 | Анонимные |
| 62.113.119.14 | 8080 | RU | HTTP | Анонимные |
| 176.61.151.123 | 80 | PT | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.95.198.174 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.236.177.100 | 1977 | EG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.73.186.12 | 8080 | BR, Videira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.51.124.166 | 1080 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 59.153.100.98 | 80 | BD, Dhaka | HTTP | Анонимные |
| 103.111.22.65 | 58563 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.164.112.130 | 4145 | ID, Bandung | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 161.97.129.202 | 9060 | DE, Düsseldorf | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.210 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.102 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 187.157.30.202 | 4153 | MX, El Paraiso | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.212.161.91 | 1080 | PH, Manila | SOCKS5 | Анонимные |
| 213.73.25.230 | 8080 | PL, Olsztyn | HTTP | Анонимные |
| 37.187.29.43 | 42450 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.17.224.118 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.145.227.114 | 999 | CO, Santiago de Cali | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.101.220.90 | 8090 | UA, Sloviansk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.98.112.161 | 61337 | TR | SOCKS5 | Анонимные |
| 41.92.157.70 | 8080 | CM | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.15.89.87 | 5678 | KH, Phnom Penh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.188.242.243 | 80 | RU | HTTP | Анонимные |
| 102.68.128.215 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 182.53.96.56 | 4145 | TH, Nakhon Ratchasima | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.199.93.32 | 4153 | UA, Kyiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.187.92.42 | 80 | LB | HTTP | Анонимные |
| 31.10.83.158 | 8080 | RU | HTTP | Анонимные |
| 103.134.214.131 | 1648 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.212.144.7 | 80 | PL, Sokółka | HTTP | Анонимные |
| 14.143.222.113 | 10155 | IN, Chennai | HTTP | Анонимные |
| 103.102.6.82 | 80 | JP | HTTP | Анонимные |
| 47.74.157.194 | 80 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.142.156.97 | 80 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.110.200.148 | 8081 | PL, Wroclaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 12.50.107.220 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 223.159.210.130 | 7890 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.60.138.2 | 4153 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.110.198.37 | 8080 | PL, Wroclaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.253.95.241 | 3629 | RU, Ivanteyevka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.7.147.227 | 4145 | TH, Pathum Thani | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.145.34.9 | 55443 | ID, Tanggamus | HTTP | Высоко-анонимные |
| 221.153.92.39 | 80 | KR, Yongin-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.65.39.8 | 80 | SN, Dakar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.176.213.210 | 39593 | US, Carson | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.70.188.10 | 4153 | BR, Juazeiro | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.161.186.92 | 54321 | ES, Roses | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.149.34.206 | 3629 | RU, Koltushi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.204.95.166 | 8080 | BR, São Paulo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 8.219.97.248 | 80 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 23.157.216.157 | 59001 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.235.246.243 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.179.242.209 | 80 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.63.190.161 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 182.52.70.117 | 4145 | TH, Lat Krabang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.25.121.222 | 8080 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.118.44.191 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.72.100.118 | 60606 | ME, Podgorica | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.43.231.17 | 4145 | AR, Obera | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.74.54.148 | 3128 | DE, Kevelaer | HTTP | Анонимные |
| 119.93.206.217 | 8081 | PH, Quezon City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.0.245.82 | 60606 | BR, Feira de Santana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 34.146.60.198 | 80 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.218.244.153 | 8989 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.224.22.36 | 51372 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.93.118.61 | 3128 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 163.47.37.190 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS5 | Анонимные |
| 134.209.29.120 | 8080 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.70.236.194 | 999 | EC, Puebloviejo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.44.232.30 | 53281 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.110.202.131 | 8081 | PL, Wroclaw | HTTP | Анонимные |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.237.33.193 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.251.142.232 | 80 | JP | HTTP | Анонимные |
| 47.6.9.54 | 80 | US, Calumet | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.187.29.43 | 17612 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.73.0.118 | 5678 | CA, Montreal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 143.42.66.91 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 173.212.215.22 | 7070 | DE, Nuremberg | SOCKS5 | Анонимные |
| 159.203.61.169 | 8080 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 143.198.135.176 | 80 | US, Santa Clara | HTTP | Анонимные |
| 95.188.64.220 | 1080 | RU, Krasnoyarsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.138.69.32 | 555 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 82.132.19.108 | 4153 | HR, Zagreb | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.217.101.144 | 80 | TW, Taichung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.25.8.148 | 11011 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 175.139.233.78 | 80 | MY, Marabu | HTTP | Анонимные |
| 193.124.45.130 | 1080 | CZ | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.30.215.48 | 32946 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.221.46.117 | 4153 | KR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.37.228.22 | 80 | KR, Gwangmyeong-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 50.203.147.152 | 80 | US, Crystal Lake | HTTP | Анонимные |
| 115.127.31.66 | 8080 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.232.166.150 | 5678 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.47.232.28 | 80 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 136.169.93.57 | 80 | LV, Jelgava | HTTP | Анонимные |
| 50.203.147.154 | 80 | US, Crystal Lake | HTTP | Анонимные |
| 58.241.88.18 | 800 | CN, Changzhou | HTTP | Анонимные |
| 154.31.113.209 | 80 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.115.33.94 | 4153 | CN, Shanghai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.130.9 | 4145 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.115.139.141 | 1080 | RU, Kizlyar | SOCKS5 | Анонимные |
| 217.113.25.196 | 8080 | AM | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.204.39.202 | 53740 | CO, Cúcuta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.71.99.233 | 5678 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.86.135.34 | 5678 | PK | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.65.39.7 | 80 | SN, Dakar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.191.203.164 | 80 | LS | HTTP | Анонимные |
| 69.36.63.128 | 1080 | US, Greenville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.140.3.161 | 5678 | RU, Tomsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.114.62.1 | 8085 | AR, Ramallo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.204.79.230 | 9091 | CN, Chongqing | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.7.196.26 | 4153 | CY, Strovolos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.58.55.33 | 80 | DE | HTTP | Анонимные |
| 103.86.117.49 | 80 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.93.123.229 | 4145 | PH, Olongapo City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.253.92.93 | 10808 | ZA, Edenvale | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | ID, Jakarta | HTTP | Анонимные |
| 45.238.57.1 | 3629 | EC, Guayaquil | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 80.78.74.56 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.75.119.185 | 80 | NZ, Auckland | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.66.110.164 | 60606 | LS, Maseru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.138.53.26 | 10019 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.251.13.165 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.127.95.235 | 8081 | PL, Wroclaw | HTTP | Анонимные |
| 156.252.0.250 | 59249 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.184.67.1 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.249.78.193 | 3629 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 117.50.7.101 | 8000 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.191.165.159 | 70 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 117.102.115.158 | 4153 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.216.49.153 | 80 | FI, Helsinki | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.189.137.214 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.12.39.125 | 1080 | GT, Guatemala City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 35.197.89.213 | 80 | US, The Dalles | HTTP | Анонимные |
| 103.155.198.142 | 1080 | ID, Malang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.216.50.11 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 150.129.115.253 | 6667 | IN, Ankleshwar | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.108.57.96 | 1085 | AR, Alta Italia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8027 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 107.219.228.250 | 7777 | US, Wheaton | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.142.178.206 | 1080 | PK, Khushab | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.189.150.126 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 12.50.107.217 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 41.162.162.142 | 4153 | ZA, Bloemfontein | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 165.140.185.1 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.223.9.53 | 80 | TZ | HTTP | Анонимные |
| 37.53.90.82 | 12542 | UA, Kyiv | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.31.115.210 | 80 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.143.162.221 | 6388 | KR, Incheon | SOCKS5 | Анонимные |
| 101.47.16.15 | 7890 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 52.188.28.218 | 3128 | US, Tappahannock | HTTP | Анонимные |
| 197.232.43.224 | 1080 | KE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.229.252.67 | 1080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.235.255.245 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.16.62.138 | 10888 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.73.62.104 | 60808 | TW, Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.56.110.204 | 8990 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.73.244.36 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 187.19.127.246 | 8011 | BR, Itabaiana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.17.228.122 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.148.113.73 | 8199 | ID, Bandung | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.206.41.52 | 80 | RU, Chelyabinsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.189.151.19 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 162.223.90.144 | 80 | US, Buffalo | HTTP | Анонимные |
| 162.255.108.249 | 5678 | US, Pasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.244.0.179 | 4145 | BR, Cabo Frio | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.252.118.9 | 80 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.174 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.118.46.174 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.180.118.86 | 80 | DE | HTTP | Анонимные |
| 103.1.105.10 | 4153 | MY, Sungai Buloh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.31.45.203 | 1080 | ID, Medan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.162.60.45 | 8080 | HU, Ajka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 198.199.86.11 | 8080 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.226.138.129 | 5678 | ZA, Ceres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.153.152.43 | 80 | KR, Ansan-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 111.223.3.83 | 4145 | IN, Najafgarh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.211.115.127 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.117.63.207 | 8080 | GE, Marneuli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 191.102.251.29 | 4153 | AR, Rosario | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.54.106 | 4145 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 108.175.24.1 | 13135 | US, Dayton | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 194.156.74.84 | 9999 | ES, Yunquera | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 222.209.81.12 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.189.35.126 | 1991 | RU, Yekaterinburg | SOCKS5 | Анонимные |
| 51.8.61.60 | 80 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | Анонимные |
| 46.47.197.210 | 3128 | RU, St Petersburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.180.216.90 | 5678 | TH, Fao Rai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.77.58.183 | 8091 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.23.54.10 | 6006 | BR, Erval | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.28.4.192 | 80 | RU, Khimki | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.67.147.222 | 4153 | ID, Sidoarjo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.83.30.96 | 80 | IN, Vijayawada | HTTP | Анонимные |
| 139.162.200.213 | 80 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.211.161.110 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.66.138.21 | 8880 | RU, Vladimir | HTTP | Анонимные |
| 97.105.12.186 | 4153 | US, Austin | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.54.224 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.190.170.254 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.135.69.34 | 80 | IQ, Baghdad | HTTP | Анонимные |
| 150.107.140.238 | 3128 | ID | HTTP | Анонимные |
| 103.63.190.84 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.108.6.20 | 8085 | KH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 34.44.49.215 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 45.136.59.46 | 1080 | KZ | SOCKS5 | Анонимные |
| 104.197.218.238 | 8080 | US, Council Bluffs | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.216.109.14 | 800 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.111.22.26 | 58563 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.3.121.231 | 8082 | PH, Taytay | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.252.100.222 | 80 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.189.218.76 | 6969 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.110.216.128 | 8090 | KR | HTTP | Анонимные |
| 212.126.5.246 | 42344 | PL, Poznan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.4.77.19 | 8199 | ID | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.119.132.62 | 80 | PE, Lima | HTTP | Анонимные |
| 36.95.189.165 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 153.0.171.163 | 8085 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.238 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.148.207.153 | 80 | UA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.46.249.248 | 5432 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.2.209.59 | 999 | CO, Acacias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.53.217 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.177.111.146 | 8080 | RU, Urari | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.98.153.86 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.131.29.208 | 4153 | BR, Macapá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.214 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.75.124 | 1111 | ID, Gianyar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 12.50.107.222 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 103.28.113.22 | 8080 | ID, Magetan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 217.145.199.47 | 56746 | SK, Kolarovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.162.49.47 | 80 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.96.38.161 | 80 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8020 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.36.193.29 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 103.131.104.125 | 10800 | ID, Yogyakarta | SOCKS5 | Анонимные |
| 222.234.52.105 | 80 | KR, Gimcheon | HTTP | Анонимные |
| 200.80.227.234 | 4145 | AR, Buenos Aires | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 124.248.177.91 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.210.31.49 | 31433 | IN, Kanpur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.241.217.58 | 9090 | UA, Kyiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.196.233.106 | 3128 | KR, Anyang-si | HTTP | Анонимные |
| 182.155.254.159 | 80 | TW, Taichung | HTTP | Анонимные |
| 141.147.9.254 | 80 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | Анонимные |
| 202.62.47.98 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 115.114.77.133 | 9090 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 201.218.189.212 | 4153 | BR, Mocambo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.43.63.70 | 4145 | UA, Kyiv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 114.130.175.18 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 196.1.93.10 | 80 | SN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.189.116.20 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.40.186.70 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.10.234.234 | 80 | AT, Voecklabruck | HTTP | Анонимные |
| 190.220.25.42 | 4153 | AR, Avellaneda | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.62.42.167 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.30.154.171 | 7777 | VN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 222.165.234.242 | 41541 | ID, South Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.95.199.7 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.118.44.217 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.44.238.2 | 60796 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.179.246.65 | 999 | CO, Acevedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.163.20.1 | 4153 | RU, Reutov | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 216.250.101.46 | 5678 | PH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 82.223.165.28 | 38245 | ES | SOCKS5 | Анонимные |
| 175.138.231.145 | 80 | MY, Kuching | HTTP | Анонимные |
| 183.215.23.242 | 9091 | CN, Changsha | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.191.203.162 | 80 | LS | HTTP | Анонимные |
| 190.2.209.58 | 999 | CO, Acacias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.182.198.111 | 80 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.35.188.243 | 3128 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.114.209.50 | 80 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.120.9.143 | 7777 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.79.243.153 | 38431 | PL, Myszkow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.97.140.157 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.197.129.170 | 4145 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.202.27.194 | 10807 | CN, Dandong | SOCKS5 | Анонимные |
| 219.93.101.60 | 80 | MY, Alor Star | HTTP | Анонимные |
| 211.250.42.219 | 80 | KR, Pyeongtaek-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 163.172.53.142 | 80 | FR | HTTP | Анонимные |
| 41.191.203.160 | 80 | LS | HTTP | Анонимные |
| 163.223.231.155 | 59152 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 147.75.83.117 | 80 | NL, Schiphol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.42.184.146 | 57752 | UA, Kyiv | SOCKS5 | Анонимные |
| 167.99.124.118 | 80 | US, Clifton | HTTP | Анонимные |
| 116.171.106.15 | 3000 | CN, Zunyi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.161.186.82 | 54321 | ES, Roses | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.224.140.140 | 51080 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.129.216.47 | 1081 | RU, Surgut | SOCKS5 | Анонимные |
| 58.218.169.186 | 10800 | CN, Xuzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.187.188.30 | 1080 | RU, St Petersburg | SOCKS5 | Анонимные |
| 159.203.61.169 | 3128 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.147.246.77 | 8199 | ID, Jakarta | SOCKS5 | Анонимные |
| 102.64.116.97 | 4145 | CG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.169.38.241 | 8080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 120.50.13.38 | 40308 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.117.29.129 | 10888 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.172.133.253 | 4153 | RU, Stavropol | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 57853 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.113.17.106 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.23.108.162 | 4153 | ID, Surabaya | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.110.200.27 | 8000 | PL, Wroclaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.171 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.19.38.114 | 1080 | CN | HTTP | Анонимные |
| 141.11.45.91 | 80 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.22.190.38 | 8888 | HU, Szentgotthard | HTTP | Высоко-анонимные |
| 161.49.91.13 | 1337 | PH, Marikina City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.40.80.143 | 4153 | CZ, Klatovy | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 128.199.104.190 | 41354 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 92.124.135.109 | 1080 | RU, Omsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.109.79.187 | 80 | KR, Gwangmyeong-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 68.71.254.6 | 4145 | CA, Toronto | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.103.154 | 5678 | ID, Surabaya | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 218.252.192.228 | 80 | HK, Central | HTTP | Анонимные |
| 170.245.248.45 | 60606 | BR, Uruacu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 162.240.19.30 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 4.213.180.179 | 3128 | IN, Pune | HTTP | Анонимные |
| 162.245.85.36 | 80 | US, Buffalo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.151.86.86 | 3699 | UA, Dykanka | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.216.51.2 | 8080 | KH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 223.25.110.37 | 8199 | ID | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.86.109.38 | 80 | BD, Dhaka | HTTP | Анонимные |
| 103.163.244.106 | 1080 | IN, Panipat | SOCKS5 | Анонимные |
| 58.235.170.51 | 5678 | KR, Busan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 167.71.204.247 | 9050 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.115.255.225 | 36331 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 58.216.109.18 | 800 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.152.58.208 | 80 | HK, Central | HTTP | Анонимные |
| 172.237.73.24 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.235.255.191 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 93.177.126.79 | 8088 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.111.196.23 | 1920 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.118.46.176 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 24.172.82.94 | 53281 | US, Huntersville | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.36.145.215 | 80 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 146.56.191.98 | 14785 | KR, Seoul | SOCKS5 | Анонимные |
| 138.68.60.8 | 1080 | US, Santa Clara | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.112.234.97 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 104.248.151.220 | 57554 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.138.145.34 | 80 | BD, Kishorganj | HTTP | Анонимные |
| 147.75.83.117 | 443 | NL, Schiphol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.93.231.73 | 5678 | PK, Lahore | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.83.246.16 | 9057 | PL, Warsaw | SOCKS5 | Анонимные |
