| IP | Port | Kraj, miasto | Rodzaj | Anonimowość |
|---|---|---|---|---|
| 119.93.173.202 | 8081 | PH, Manila | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.137.91.250 | 8080 | LA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.249.101.65 | 56457 | SG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 211.22.151.163 | 60808 | TW, Hsinchu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.57.182.18 | 6060 | ZA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 64.139.79.35 | 54321 | US, Muscle Shoals | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.153.64.222 | 19404 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 171.234.50.255 | 5516 | VN, Nam Định | SOCKS5 | Анонимные |
| 192.252.211.193 | 4145 | US, Seattle | SOCKS5 | Анонимные |
| 1.10.141.115 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.83.15.241 | 999 | EC | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.145.34.9 | 55443 | ID, Tanggamus | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.189.116.20 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.49.34.126 | 32650 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.237 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 80.78.73.120 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.173 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.154.18.1 | 4996 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.40.51 | 1088 | VN, Haiphong | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.60.138.33 | 4153 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 198.8.94.170 | 4145 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 217.154.98.134 | 1080 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.87.79.18 | 3629 | RU, Volgograd | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 58.249.55.222 | 9797 | CN, Guangzhou | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.228.95.138 | 5678 | IN, Guntur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 184.170.251.30 | 11288 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 58.218.169.186 | 10800 | CN, Xuzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.49.228.26 | 3125 | ID, Serang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 161.49.116.131 | 1337 | PH, Quezon City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.78.138.164 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.56.205.84 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.165.155.67 | 1111 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 131.161.68.38 | 35944 | BR, Rio de Janeiro | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.123.64.234 | 3128 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9051 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.137.8.150 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.153.64.222 | 19333 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.210.35.98 | 4145 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 184.149.25.55 | 5678 | CA, Pembroke | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.250.108.153 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 192.104.242.158 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.111.129.150 | 4145 | CA, Toronto | SOCKS5 | Анонимные |
| 176.194.189.40 | 80 | RU, Belgorod | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.238 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.252.216.81 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.50.6.186 | 80 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.229.58.33 | 999 | PA, Panama City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.75.76.10 | 8080 | PL, Warsaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.109.121.1 | 999 | EC, Babahoyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.145.227.114 | 999 | CO, Santiago de Cali | HTTP | Высоко-анонимные |
| 196.44.181.37 | 5678 | ZW, Harare | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.0.87.98 | 5678 | UG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 143.208.130.155 | 5678 | BR, Paulista | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.75.124 | 1111 | ID, Gianyar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.76.190.37 | 31756 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 62.103.186.66 | 4153 | GR, Karpenisi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 152.32.64.43 | 8095 | PH, Manila | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.129.62.2 | 47377 | CO, Itaguei | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 187.95.136.46 | 5678 | BR, Osasco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.227.112.65 | 8080 | BR, Campo Bonito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.176.213.210 | 39593 | US, Carson | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.54.1.17 | 9999 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 195.87.182.10 | 9090 | TR, Adapazarı | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.3.253.238 | 10800 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.202.12.102 | 1085 | IL | SOCKS5 | Анонимные |
| 87.121.49.238 | 4145 | BG, Saint Vlas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.210.67.186 | 3629 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.187.29.43 | 37666 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.80.40.51 | 1040 | VN, Haiphong | SOCKS5 | Анонимные |
| 179.49.113.230 | 999 | HN, San Pedro Sula | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.58.45.94 | 17641 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 160.20.165.242 | 8080 | EC, Hacienda Naranjal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 41.190.57.57 | 5678 | ZW | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.253.109.51 | 8080 | ID, Semarang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.231.221.193 | 999 | MX, Tijuana | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.220.46.106 | 4145 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.98.184.203 | 5678 | UA, Novomoskovsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.235 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.129.253.30 | 40223 | UA, Yaremivka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.165.42.166 | 3128 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.97.140.157 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.54.116.95 | 80 | OM, Muscat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.153.64.222 | 18426 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 195.211.219.147 | 5555 | RU, St Petersburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 208.65.90.3 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.111.135.17 | 18302 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.125.222.125 | 47239 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 69.75.140.157 | 8080 | US, San Luis | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.148.23.210 | 9990 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 70.186.128.126 | 8080 | US, Oklahoma City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.215.87.194 | 30000 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 60.217.64.237 | 35292 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.42 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.175.221.171 | 4153 | PH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.68.60.8 | 3128 | US, Santa Clara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 66.211.155.34 | 8080 | US, Berlin | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.2.209.59 | 999 | CO, Acacias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.167.29.50 | 8080 | RU, Kronstadt | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.238.255.5 | 1024 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.7.196.130 | 8080 | BR, Parambu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.150.113.85 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.209.59.59 | 1080 | AR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.44.232.30 | 53281 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.6 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 152.53.171.242 | 37121 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.81.117.122 | 4153 | IN, Rajkot | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.93 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 74.62.179.122 | 8080 | US, Los Angeles | HTTP | Высоко-анонимные |
| 44.251.173.250 | 561 | US, Boardman | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.5.234.34 | 5678 | PA, Panama City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 179.49.237.6 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.184.67.73 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.175.223.41 | 5678 | CZ, Polevsko | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.37.240.89 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.163.135.59 | 16059 | DE, Andernach | SOCKS5 | Анонимные |
| 24.172.82.94 | 53281 | US, Huntersville | HTTP | Высоко-анонимные |
| 158.101.1.100 | 42171 | US, Phoenix | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.32.6.129 | 8090 | PL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 134.209.29.120 | 8080 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.121.214.210 | 32650 | BO | HTTP | Высоко-анонимные |
| 69.64.48.129 | 25582 | US, St Louis | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.104.26.227 | 33638 | BO, La Paz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.160.235.248 | 19132 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.23.19.184 | 2912 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.224.99.2 | 999 | EC, Portoviejo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.217.220.214 | 32650 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.248.87.172 | 5678 | BR, Belo Horizonte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.230.127.180 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 221.10.151.38 | 1080 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 159.148.146.65 | 5678 | LV | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 121.200.60.122 | 4153 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.1.182.194 | 4153 | CO, Santa Marta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.68.129.54 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Анонимные |
| 103.54.43.131 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 143.110.217.153 | 1080 | CA, Toronto | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.79.47.159 | 10800 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 175.203.138.160 | 5678 | KR, Seocheon-gun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.233.193.129 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.8 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.150.128.176 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8069 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 177.10.201.170 | 45780 | BR, Campina Grande | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 125.70.227.214 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 191.102.107.234 | 999 | CO, Malaga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.0.170.50 | 8080 | TH, Nong Khae | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.125.154.161 | 8080 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.189.219.98 | 4145 | PY | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.229.31.42 | 11211 | AR, Comandante Nicanor Otamendi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9065 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.179.88.233 | 51951 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 222.209.81.12 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.236.221.138 | 4145 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 58.187.104.67 | 1059 | VN, Thuan An | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.168.246.3 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.3.121.231 | 8082 | PH, Taytay | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.183.175.6 | 5678 | BG, Svilengrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.148.233.214 | 8085 | NL, Amsterdam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.127.82.18 | 8080 | IQ, Erbil | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.148.28.157 | 3125 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.50.18.113 | 5678 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.200.37.41 | 8080 | TR, Istanbul | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.216 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.38.67.210 | 3636 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.83.244.1 | 8080 | IE, Roscommon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.133.239.244 | 32784 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | IN, Connaught Place | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.230.72.236 | 8080 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.211.161.110 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.255.87.133 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.94.195.25 | 25043 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.2.210.115 | 999 | CO, Barbacoas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.85.74.114 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 201.184.239.75 | 5678 | CO, El Carmen de Viboral | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.42.197.84 | 60606 | IR, Zanjan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 161.35.82.57 | 1080 | NL, Amsterdam | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.61.216.63 | 60808 | TW, Taipei City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.241.82.149 | 5678 | IQ | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.117.63.207 | 8080 | GE, Marneuli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 112.78.47.187 | 8080 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.119.113.65 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.130.70.233 | 83 | IN, Siliguri | HTTP | Высоко-анонимные |
| 187.103.74.137 | 5678 | BR, Recife | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9067 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 170.81.240.239 | 999 | PE, Chiclayo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.161.33.150 | 8080 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.239.103.13 | 44769 | PL, Janikowo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.111.137.37 | 18762 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 115.127.95.82 | 8080 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.203.61.169 | 8080 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.255.63.170 | 14888 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.163.13.200 | 8080 | TW, Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 62.220.112.32 | 1080 | IR | SOCKS5 | Анонимные |
| 212.33.238.18 | 8111 | RU, Perm | HTTP | Высоко-анонимные |
| 222.165.234.242 | 41541 | ID, South Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 72.205.0.67 | 4145 | US, Fredericksburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.162.78.109 | 3128 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.10.209.230 | 8080 | BG, Dospat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.101.135.94 | 8089 | ID, Kebumen Satu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.170.233.108 | 47574 | CY, Limassol | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.1.220.100 | 8080 | TH, Ban Du | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.13.192.209 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.210.130.89 | 5678 | UA, Lviv | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 165.101.189.3 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 102.68.128.212 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 114.7.126.50 | 4153 | ID, Sleman | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 125.26.4.219 | 8080 | TH, Ban Kaeng | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.79.1.21 | 1099 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.108.84.168 | 4145 | PE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.194.248.18 | 8080 | BR, Goianira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 173.166.191.6 | 3820 | US, Indian Head | SOCKS5 | Анонимные |
| 101.255.166.134 | 1111 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.58.45.94 | 21655 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 134.209.29.120 | 3128 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.30.165.2 | 60606 | NI | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.119.218.94 | 999 | BO, Santa Cruz | HTTP | Высоко-анонимные |
| 165.0.136.30 | 8080 | ZA, Cape Town | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9069 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 132.148.82.125 | 45605 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.61.116.138 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.245.132.82 | 9000 | PY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.84.183.157 | 1025 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 182.176.164.41 | 8080 | PK, Kasur | HTTP | Высоко-анонимные |
| 144.76.42.215 | 8118 | DE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.49.100.190 | 8080 | CO, Guadalajara de Buga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.188.246.122 | 60606 | BR, Florianópolis | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.242.21.133 | 8080 | AL, Elbasan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.203.26.26 | 9150 | US, Ashburn | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.67.88.77 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.9.32.62 | 65535 | PH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.169.229.139 | 53281 | ID, Yogyakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.4 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.121.113.179 | 999 | AR, Formosa | HTTP | Высоко-анонимные |
| 152.53.171.242 | 35247 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.176.179.255 | 8080 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.89.251.14 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.211.100.35 | 44744 | PL, Warsaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 165.101.189.253 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.80.40.51 | 1116 | VN, Haiphong | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.53.246.137 | 3128 | RU, Sokol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9058 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.58.45.94 | 57745 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 175.106.11.172 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.236.104.173 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 66.210.33.34 | 8080 | US, Gulf Breeze | HTTP | Высоко-анонимные |
| 27.116.53.229 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.252.214.20 | 15864 | US, Seattle | SOCKS5 | Анонимные |
| 136.232.116.2 | 43314 | IN, Ahmedabad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 198.199.86.11 | 8080 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 152.115.56.43 | 8111 | DK | HTTP | Анонимные |
| 192.241.156.17 | 1080 | US, North Bergen | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.41.33.169 | 51951 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.111.129.145 | 16894 | CA, Toronto | SOCKS5 | Анонимные |
| 79.101.45.94 | 56921 | RS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.121.214.210 | 57775 | BO | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.35 | 8181 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.42.151.100 | 8080 | IT, Arosio | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.187.104.67 | 1120 | VN, Thuan An | SOCKS5 | Анонимные |
| 131.72.68.160 | 40033 | BR, Aracaju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 196.0.111.194 | 48009 | UG, Kampala | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.215.87.194 | 30003 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.53.241 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.79.207.21 | 8080 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.1 | 8181 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.28.137.18 | 5678 | AR, General Roca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.73.28.161 | 8080 | LY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.174.236.98 | 8080 | ID, Indramayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.228.71.251 | 4153 | BR, Poços de Caldas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.122.185.170 | 999 | GT, Esquipulas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 182.78.42.112 | 83 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.177.16.132 | 999 | PY, Ciudad del Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.65.158.237 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.217 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 207.154.230.54 | 14273 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 119.93.123.229 | 4145 | PH, Olongapo City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.172 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 98.178.72.30 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.64.27.123 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.104.174.199 | 23500 | BG, Dobrich | HTTP | Высоко-анонимные |
| 24.152.40.49 | 8080 | PY, Coronel Oviedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.33.132.22 | 1080 | RU, Krasnodar | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.124.169.86 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.105.252.170 | 5678 | EC, Quito | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.151.177.221 | 8080 | ID | HTTP | Анонимные |
| 222.165.223.140 | 41541 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.88.212.184 | 8080 | TH, Phan Thong | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.70.236.194 | 999 | EC, Puebloviejo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 161.35.31.237 | 1080 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 122.252.179.66 | 5678 | KH, Phnom Penh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.118.106.237 | 999 | GT, Guatemala City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.88.111.98 | 55443 | ID, Sidoarjo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 213.149.156.87 | 5678 | BG, Cherven Breg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 199.102.105.242 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.209.82.202 | 999 | AR, San Juan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.64.208.159 | 53281 | RU, Kstovo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.221.193.221 | 17512 | DE | SOCKS5 | Анонимные |
| 197.234.13.6 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.165.125.102 | 5678 | NG, Lekki | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 159.192.121.240 | 4145 | TH, Ban Rae | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.141.70.18 | 8080 | BD, Narayanganj | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.196.24.29 | 60606 | AR, Las Grutas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.16.171.65 | 51459 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 198.199.86.11 | 3128 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 189.39.118.210 | 5678 | BR, Recife | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.124.139.137 | 8080 | ID, Pati | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.16.71.125 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 51.79.142.230 | 38414 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.190.76.115 | 999 | MX, Guadalajara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.175.80.54 | 21080 | ID, Grobogan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.194.75.98 | 8888 | GT, Guatemala City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.184.51.254 | 5678 | ID, Sragen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.29.116.3 | 4145 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 39635 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.208.81.214 | 3129 | BR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.252.236.114 | 1080 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.64.62.111 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.14.234 | 1080 | ID, Jambi City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.20.227.66 | 4145 | TH, Thalang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.209.82.154 | 23500 | AR, Dean Funes | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.88.111.250 | 8787 | ID, Sidoarjo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.250.29.225 | 8080 | BR, Santa Helena | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.15.154.156 | 52033 | AR, San Salvador | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 208.65.90.21 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.160.103.246 | 8080 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 98.181.137.83 | 4145 | US, Las Vegas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.5.132.74 | 5678 | BG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.106.229 | 8080 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.1.95.213 | 999 | CO, Neiva | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.243.174.26 | 84 | IN, Pune | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.216.156.222 | 60808 | TW, New Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 74.62.23.242 | 39593 | US, San Bernardino | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.86.57.9 | 4145 | NP, Butwal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.88.169.106 | 33149 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.127.219.242 | 999 | AO, Luanda | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.124.49.149 | 10808 | CH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.124.22.245 | 1080 | RU, Kursk | SOCKS5 | Анонимные |
| 62.181.53.205 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.249.78.193 | 3629 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 167.172.138.48 | 49167 | US, North Bergen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.19.145.66 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.113.40.3 | 999 | DO, Santo Domingo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.241.243.131 | 9150 | US, New York | SOCKS5 | Анонимные |
| 67.206.213.202 | 3120 | PR, Aibonito | HTTP | Высоко-анонимные |
