| IP | Pelabuhan | Negara, bandar | Taipkan | Ketidakpastian |
|---|---|---|---|---|
| 197.234.13.42 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 194.87.77.22 | 80 | CZ | HTTP | Анонимные |
| 202.62.52.20 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 41.217.220.214 | 32650 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.183.113.120 | 23456 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.184.72.22 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.181.174.15 | 4153 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.177 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.179.162 | 2589 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.152.92.134 | 21080 | ID, Semarang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.114.89.74 | 1080 | LB | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.176.222 | 2589 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.216.178.204 | 8888 | AT | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.21.182.179 | 5678 | ZA, Cape Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.173.218.67 | 8082 | CZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.250.5.158 | 80 | KR, Cheongju-si | HTTP | Анонимные |
| 46.98.193.59 | 5678 | UA, Poltava | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.122.105.251 | 65535 | KR, Seoul | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 42.98.241.58 | 80 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.215 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.98.185.160 | 5678 | UA, Novomoskovsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.147.32.198 | 8082 | PH, Quezon City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.224.232.194 | 8888 | UA, Dnipro | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.34.132.22 | 5555 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 80.78.74.56 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.49.100.190 | 8080 | CO, Guadalajara de Buga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.235.249.88 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 109.194.22.112 | 3128 | RU, Irkutsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.28.113.22 | 8080 | ID, Magetan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 206.62.64.34 | 8080 | BR, Maringá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.123.64.234 | 3128 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.180.216.90 | 5678 | TH, Fao Rai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 171.248.211.62 | 1080 | VN, Cai Be | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.171.150.158 | 1081 | ID, Bogor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.39.228.173 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.180.51.194 | 8800 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.230.63.65 | 1120 | BD, Chittagong | HTTP | Высоко-анонимные |
| 117.54.114.103 | 80 | ID, Jakarta | HTTP | Анонимные |
| 51.79.71.106 | 8080 | CA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.209.111.149 | 999 | AR, Diamante | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.165.128.171 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.174.242.114 | 8080 | TR, Adana | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.6 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 58.216.109.17 | 800 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.1.189.58 | 8080 | TH, Ban Phan Don | HTTP | Высоко-анонимные |
| 106.13.58.110 | 8888 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.237.34.193 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.160.247.48 | 8443 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 128.140.113.110 | 8080 | IR, Tabriz | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.10.201.170 | 45780 | BR, Campina Grande | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.173.218.71 | 8082 | CZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 145.239.94.103 | 10084 | PL, Wroclaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.106.107.248 | 1080 | VN, My Tho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.66.170.25 | 4153 | ID, Randugunting | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.215.87.194 | 30003 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.28.152.111 | 80 | BA, Prnjavor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.73.186.12 | 8080 | BR, Videira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.42 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.36.65.117 | 1080 | LT, Mažeikiai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 170.245.132.86 | 999 | PY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.249.55.222 | 9797 | CN, Guangzhou | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.54.148.46 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 117.50.184.139 | 7890 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.241.88.18 | 800 | CN, Changzhou | HTTP | Анонимные |
| 45.138.69.33 | 559 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.23.54.10 | 6006 | BR, Erval | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.180.118.86 | 80 | DE | HTTP | Анонимные |
| 110.188.37.232 | 2324 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.180.90 | 5678 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.160.154.7 | 4153 | VN, Bac Ninh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.19.205.18 | 54321 | NL, Goes | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.125.154.161 | 8080 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.167.83.217 | 5678 | ES, El Arahal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.0.111.194 | 34638 | UG, Kampala | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.209.92.253 | 7777 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.165.155.67 | 1111 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.102.12.105 | 8080 | ID, Pati | HTTP | Анонимные |
| 200.54.22.74 | 8080 | CL, Hualpen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.34.140.200 | 5555 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.141.180.254 | 80 | ID, Tanjung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.195.222.151 | 80 | IN | HTTP | Анонимные |
| 5.83.244.1 | 8080 | IE, Roscommon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.233.254.7 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 31.170.19.1 | 4153 | LV, Saldus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.229.31.42 | 11211 | AR, Comandante Nicanor Otamendi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.46.2.245 | 4145 | TH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.126.103.194 | 44214 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 23.247.136.254 | 80 | SG | HTTP | Анонимные |
| 197.234.13.35 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.237.169.183 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 120.240.110.145 | 22222 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.153.125.13 | 65424 | ID, Menteng | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.23.19.184 | 2912 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.83.108.90 | 5678 | US, Plainview | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.155.198.142 | 1080 | ID, Malang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.114.62.1 | 8085 | AR, Ramallo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8061 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.198.115.179 | 999 | EC, Gualaceo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.127.95.235 | 8081 | PL, Wroclaw | HTTP | Анонимные |
| 203.160.61.103 | 4145 | ID, Menteng | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 74.62.179.122 | 8080 | US, Los Angeles | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.214.151.119 | 80 | KR, Saha-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.237.32.33 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.190.170.254 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.237.34.17 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 41.139.147.86 | 5678 | KE, Nairobi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.229.30.81 | 11211 | AR, Comandante Nicanor Otamendi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.150.128.41 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 47.74.157.194 | 80 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.25 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.182.78.9 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.233.141 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.200.37.41 | 8080 | TR, Istanbul | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.251.255.73 | 31337 | BR, Carazinho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.233.177 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.233.103.241 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 92.241.92.218 | 14888 | GE, Tbilisi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.200.135.226 | 4145 | MM, Yangon | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.189.136.7 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | BR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.135.170.188 | 3128 | US, Santa Clara | HTTP | Анонимные |
| 109.70.206.42 | 5678 | IT, Como | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 124.158.186.254 | 8080 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 179.49.113.230 | 999 | HN, San Pedro Sula | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.16.71.125 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.210 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.151.177.221 | 8080 | ID | HTTP | Анонимные |
| 95.173.218.69 | 8082 | CZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.235.252.146 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.62.55.39 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.127.219.242 | 999 | AO, Luanda | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.156.186.112 | 9050 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 125.136.46.100 | 80 | KR, Gwangsan-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 40.113.234.46 | 8080 | US, Des Moines | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.1.9 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.29 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.179.242.209 | 80 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.248.9.229 | 5678 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.104.219.148 | 4153 | AR, Adrogue | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.209.114.195 | 999 | AR, Apolinario Saravia | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.252.220.92 | 17328 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 58.216.109.14 | 800 | CN | HTTP | Анонимные |
| 103.12.246.49 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.235.240.166 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 102.223.9.53 | 80 | TZ | HTTP | Анонимные |
| 185.196.178.238 | 60606 | AT, Laengenfeld | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.127.172.70 | 5678 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 106.225.168.109 | 22222 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 184.170.245.148 | 4145 | US, Douglasville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.131.29.211 | 4153 | BR, Macapá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.92.78.207 | 4145 | BG, Sadovo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.129.253.30 | 40223 | UA, Yaremivka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 217.218.242.75 | 5678 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.242.212.220 | 999 | CO, Fusagasuga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.39.152.193 | 999 | PE, Chachapoyas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.31.133.102 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.165.42.166 | 3128 | UA, Kharkiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 72.207.33.64 | 4145 | US, Chula Vista | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.170.19.142 | 4153 | LV, Saldus | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 104.200.135.46 | 4145 | US, Los Angeles | SOCKS5 | Анонимные |
| 175.139.233.78 | 80 | MY, Marabu | HTTP | Анонимные |
| 193.243.154.146 | 4145 | PL, Rzeszów | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 106.110.146.9 | 8989 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.109.212.85 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 159.65.245.255 | 80 | US, Clifton | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.218.169.186 | 10800 | CN, Xuzhou | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.32.57.85 | 5678 | MY, Chemor | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.173.218.79 | 8081 | CZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 199.102.104.70 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 134.209.29.120 | 3128 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.34.141.109 | 5555 | ES | HTTP | Высоко-анонимные |
| 37.131.165.19 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.117.63.207 | 8080 | GE, Marneuli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.88.166.215 | 1080 | TR, Burdur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.6.95.68 | 4153 | BR, Jatauba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.65.117.99 | 1080 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.156.75.124 | 1111 | ID, Gianyar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.154.19.16 | 1080 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 50.203.147.152 | 80 | US, Crystal Lake | HTTP | Анонимные |
| 184.185.2.12 | 4145 | US, Fort Collins | SOCKS5 | Анонимные |
| 119.46.2.250 | 4145 | TH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.189.151.19 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.131.159.222 | 80 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.29.109.112 | 14888 | CO, Santiago de Cali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.160.58.73 | 5678 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.161.186.83 | 54321 | ES, Roses | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.16 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.5 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.34.210.60 | 9090 | TR, Konya | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.83 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.186.222.129 | 5678 | BR, Patrocinio | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.249.101.4 | 56457 | SG | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.251.255.45 | 31337 | BR, Carazinho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.154 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 134.209.29.120 | 8080 | GB, London | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.40.98.27 | 8069 | MN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.132.179.72 | 1080 | NL, Naaldwijk | SOCKS5 | Анонимные |
| 31.7.65.18 | 443 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 205.185.113.92 | 1080 | US, Las Vegas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.226.138.129 | 5678 | ZA, Ceres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.2.250.20 | 3128 | GB | HTTP | Анонимные |
| 103.210.35.98 | 4145 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.189.116.20 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.110.216.159 | 8090 | KR | HTTP | Анонимные |
| 116.204.142.177 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.75.155.74 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.99.176.89 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.38.67.95 | 4153 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.93.206.217 | 8081 | PH, Quezon City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.178.42.23 | 8181 | ID | HTTP | Анонимные |
| 31.42.6.125 | 5678 | PL, Częstochowa | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.121.214.210 | 32650 | BO | HTTP | Высоко-анонимные |
| 175.139.233.76 | 80 | MY, Marabu | HTTP | Анонимные |
| 103.93.193.141 | 51951 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.99.33.154 | 1080 | LB, Kaifoun | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.235.255.252 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 198.199.86.11 | 8080 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.244.64.12 | 31476 | BR, São Paulo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 111.223.3.83 | 4145 | IN, Najafgarh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 47.56.110.204 | 8989 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.171.106.111 | 3000 | CN, Zunyi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.37.240.89 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.200.8.6 | 1081 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 193.200.151.69 | 32777 | UA, Odesa | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 209.13.96.163 | 39921 | AR, Vicente Lopez | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.73 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.195.222.145 | 80 | IN | HTTP | Анонимные |
| 115.127.182.10 | 2589 | BD | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.129.155.6 | 8889 | CN, Hangzhou | HTTP | Высоко-анонимные |
| 67.206.213.202 | 3120 | PR, Aibonito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.9 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.248.39.166 | 4153 | RU, Lyubertsy | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 49.87.220.45 | 8989 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.32.4.65 | 4153 | PL | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 90.188.56.158 | 4153 | RU, Ulan-Ude | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.79.96.213 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.6 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.158.153.33 | 1080 | ID, Penggilingan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.210.89.96 | 1080 | HK, Central | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.231.221.193 | 999 | MX, Tijuana | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.251.252.9 | 31337 | BR, Carazinho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.138.119.88 | 80 | US, Clifton | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.90 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 108.175.23.49 | 13135 | US, Daisetta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.56.205.84 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 12.50.107.219 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 147.231.163.133 | 80 | CZ | HTTP | Анонимные |
| 45.224.22.63 | 999 | EC, Provincia del Chimborazo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.65 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.6.95.67 | 4153 | BR, Jatauba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 117.54.114.33 | 80 | ID, Jakarta | HTTP | Анонимные |
| 153.0.171.163 | 8085 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 196.40.117.114 | 5678 | MZ, Maputo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.250.148.154 | 4145 | RU, Tyumen | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.131.246.250 | 5678 | MN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.73.62.104 | 60808 | TW, Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.46.249.248 | 5432 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.79.96.190 | 4153 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.154.113.242 | 4153 | ID, Denai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.0.171.213 | 8080 | TH, Nong Khae | HTTP | Высоко-анонимные |
| 201.77.110.129 | 999 | MX, Cuauhtemoc | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.1.93.184 | 55443 | NP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.75.76.3 | 8080 | PL, Warsaw | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.70.236.194 | 999 | EC, Puebloviejo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.54.148.189 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 191.7.216.31 | 8080 | BR, Granja | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.33.105.89 | 8081 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.19.38.114 | 1080 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.110.216.128 | 8090 | KR | HTTP | Анонимные |
| 45.226.83.146 | 4153 | BR, Curitiba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.54.43.131 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.59.1.14 | 8080 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 196.1.97.198 | 80 | SN | HTTP | Анонимные |
| 91.99.181.245 | 80 | IR, Tehran | HTTP | Анонимные |
| 200.115.96.65 | 4145 | HN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.119.113.62 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.254.230.201 | 999 | CO, Chiquinquira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.214.153.223 | 5678 | RO, Radauti | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.1.93.10 | 80 | SN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.107.187.49 | 8080 | RU, Moscow | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.161 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 187.62.191.3 | 61456 | BR, Bauru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 180.125.38.102 | 8989 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 223.206.44.235 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.12.246.41 | 4145 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.54.178.193 | 1080 | RU, Irkutsk | SOCKS5 | Анонимные |
| 195.225.49.134 | 55774 | UA, Koryukivka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 163.61.74.128 | 1080 | None | SOCKS5 | Анонимные |
| 79.110.200.27 | 8000 | PL, Wroclaw | HTTP | Анонимные |
| 119.235.49.121 | 4153 | IN, Hyderabad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 79.101.106.74 | 33608 | RS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.160.235.248 | 19132 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.117.56.147 | 8080 | GE, Tbilisi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.140.3.161 | 5678 | RU, Tomsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 84.51.15.252 | 32650 | TR, Ankara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.105.40.97 | 4145 | IN, Namakkal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 160.202.42.156 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.61.151.123 | 80 | PT | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.1 | 8181 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.73.85.1 | 57932 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 139.162.78.109 | 8080 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.0.87.62 | 1080 | TH, Nakhon Ratchasima | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.75.156.41 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.60 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.95.199.159 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.98.200.67 | 5678 | UA, Poltava | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.250.29.225 | 8080 | BR, Santa Helena | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.180.242.22 | 3128 | FR, Vincennes | HTTP | Анонимные |
| 147.75.83.117 | 80 | NL, Schiphol | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.18.158.130 | 4153 | ID, Tangerang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.54.148.34 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.161.30.29 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.211.1.37 | 60606 | BR, Brumado | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.68.60.8 | 3128 | US, Santa Clara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.149 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.209.81.82 | 999 | AR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 141.98.153.86 | 80 | US | HTTP | Анонимные |
| 192.252.210.233 | 4145 | US, Seattle | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.109.72.10 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9079 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 128.199.202.122 | 3128 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.160.85.234 | 1080 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.66.233.173 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.39.157.235 | 1080 | ZA, Cape Town | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.126.168.81 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.130.104.106 | 33333 | BR, Nova Andradina | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.21 | 8080 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.85.157.25 | 4153 | BR, Primavera do Leste | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.237.34.185 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 65.108.209.73 | 80 | FI, Helsinki | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.237.34.190 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.82 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 117.54.114.99 | 80 | ID, Jakarta | HTTP | Анонимные |
| 138.99.176.110 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 130.110.250.13 | 1111 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.129.253.30 | 39540 | UA, Yaremivka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 164.52.42.6 | 4145 | KR, Seoul | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.234.13.47 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 201.48.235.33 | 4153 | BR, Ituiutaba | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.160.110.154 | 9898 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.75.42.82 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
