| AKU P | Pelabuhan | Negara, kota | Mengetik | Anonimitas |
|---|---|---|---|---|
| 5.199.173.161 | 9117 | LT, Šiauliai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 213.178.39.170 | 8080 | RU, Tolyatti | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.217.192.39 | 1414 | BG, Sistov | HTTP | Высоко-анонимные |
| 167.249.29.218 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.250 | 9107 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.99.69.103 | 5021 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.88.111.250 | 8787 | ID, Sidoarjo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 208.163.39.218 | 53281 | JM, Kingston | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.189.152.142 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.62.42.230 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 193.221.203.121 | 8888 | PL, Warsaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.232.11.178 | 58028 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.121.214.210 | 32650 | BO | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.108.19.6 | 9292 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.150.218.78 | 3125 | ID, Batam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.221.203.121 | 5678 | PL, Warsaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.8 | 9074 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.166.39.145 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 210.61.216.63 | 60808 | TW, Taipei City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.238 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.128.86.74 | 1080 | RU, Chernogolovka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.94.232.177 | 3113 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.67.136.241 | 4153 | BR, Brasília | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.242 | 9080 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.7 | 9109 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 165.0.136.30 | 8080 | ZA, Cape Town | HTTP | Высоко-анонимные |
| 132.145.125.61 | 1080 | JP | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.7.216.31 | 8080 | BR, Granja | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.154.53.230 | 1080 | ID, Cilacap | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.117.63.207 | 8080 | GE, Marneuli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.81.117.122 | 4153 | IN, Rajkot | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 191.103.219.225 | 48612 | CO, Montería | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.143.89.9 | 1080 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 139.59.1.14 | 3128 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.133.32.76 | 1777 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 46.146.220.247 | 1080 | RU, Perm | SOCKS5 | Анонимные |
| 188.132.222.164 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.37.240.89 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.128.153.75 | 33333 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.146.170.244 | 5678 | IN, Nalgonda | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.121.101.129 | 5678 | IN, Nadiad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.54.116.95 | 80 | OM, Muscat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 161.49.91.13 | 1337 | PH, Marikina City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 66.29.154.103 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.78.119.94 | 1080 | RU, Naberezhnyye Chelny | SOCKS5 | Анонимные |
| 37.128.107.102 | 4145 | PL, Jelcz Laskowice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 93.42.151.100 | 8080 | IT, Arosio | HTTP | Высоко-анонимные |
| 43.243.174.26 | 84 | IN, Pune | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.218 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.248.87.172 | 5678 | BR, Belo Horizonte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.21 | 8080 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 117.93.210.21 | 8989 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.154.117.186 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.62.59.218 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.172.177.1 | 59341 | AR, Carcarana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.126.132.83 | 80 | ES | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.68.60.8 | 3128 | US, Santa Clara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 171.248.217.140 | 1080 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 179.108.181.73 | 4153 | BR, Barretos | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.83.15.241 | 999 | EC | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.129.54 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Анонимные |
| 45.231.221.193 | 999 | MX, Tijuana | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.12 | 9104 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 154.38.180.176 | 443 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.208.81.214 | 3129 | BR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 80.65.80.230 | 5678 | BA, Zavidovici | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.124.196.130 | 8080 | ID, Batam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.243 | 9085 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 36.64.62.111 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.235.255.245 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 36.255.98.157 | 4741 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 190.12.95.170 | 47029 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.173.103 | 9104 | LT, Šiauliai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.255.98.161 | 4145 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.186.17.57 | 5678 | PL, Siedlce | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.43.164.242 | 8080 | GE, Tbilisi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.119.113.65 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.162.78.109 | 8080 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.151.177.221 | 8080 | ID | HTTP | Анонимные |
| 62.60.131.203 | 4064 | US, Washington | SOCKS5 | Анонимные |
| 41.57.35.211 | 6060 | ZA, Delmas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.248.168.187 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 84.51.15.252 | 32650 | TR, Ankara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.55.156.110 | 3128 | US, Clifton | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.7 | 9119 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 69.36.63.128 | 1080 | US, Greenville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.109.6.113 | 999 | CO, Tocancipa | HTTP | Высоко-анонимные |
| 24.152.40.49 | 8080 | PY, Coronel Oviedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.86.135.34 | 5678 | PK | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.242.119.236 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 191.7.196.130 | 8080 | BR, Parambu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.72.107.227 | 48293 | ME, Zabljak | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.83 | 999 | EC, Quito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.29.109.112 | 14888 | CO, Santiago de Cali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 85.175.219.236 | 1080 | RU, Krasnodar | SOCKS5 | Анонимные |
| 138.99.176.117 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 195.35.113.29 | 1080 | GB | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.216.68.10 | 9097 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.237.33.129 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.141.70.18 | 8080 | BD, Narayanganj | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.62.84.210 | 53281 | IN, Chittoor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.141.148.62 | 5678 | ID, Banda Aceh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.46.249.253 | 9876 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.79.71.106 | 8080 | CA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.141.180.254 | 80 | ID, Tanjung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 51.79.207.21 | 8080 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.115.112.142 | 11011 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.151.134.157 | 3629 | RU, Cheboksary | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.70.236.194 | 999 | EC, Puebloviejo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.41.167.137 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.224.22.63 | 999 | EC, Provincia del Chimborazo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 193.221.203.121 | 1080 | PL, Warsaw | SOCKS5 | Анонимные |
| 45.229.31.42 | 11211 | AR, Comandante Nicanor Otamendi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.50.104.110 | 1080 | RU, Moscow | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.73.62.104 | 60808 | TW, Taipei | HTTP | Высоко-анонимные |
| 90.188.56.158 | 4153 | RU, Ulan-Ude | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.10 | 9103 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.112.234.97 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 89.109.179.51 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 136.232.116.2 | 48976 | IN, Ahmedabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.250.29.225 | 8080 | BR, Santa Helena | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.178.42.23 | 8181 | ID | HTTP | Анонимные |
| 5.199.166.242 | 9065 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.7 | 9107 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 175.106.11.172 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.81.131.161 | 8888 | US, Los Angeles | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.88.240.139 | 4153 | TH, Chon Buri | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.60.186.21 | 52195 | IN, Chandigarh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 115.147.32.198 | 8082 | PH, Quezon City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.70.188.10 | 4153 | BR, Juazeiro | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.247 | 9073 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 110.235.248.150 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 27.123.254.158 | 6969 | BD, Jamalpur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.9 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.190.170.254 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 62.60.131.203 | 4066 | US, Washington | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.164.28.168 | 8111 | BR, Salvador | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.255.94.122 | 39635 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.148.112.69 | 8199 | ID, Bandung | SOCKS5 | Анонимные |
| 202.131.159.61 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 138.186.155.2 | 1080 | AR, Santa Isabel | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 176.236.37.132 | 1080 | TR, Kilis | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.161.30.65 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.158.186.254 | 8080 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.138.69.30 | 562 | CA | SOCKS5 | Анонимные |
| 168.232.213.9 | 4153 | BR, Rio de Janeiro | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.25 | 9079 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.156.75.124 | 1111 | ID, Gianyar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.210 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.89 | 9110 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 102.164.252.150 | 8080 | GQ, Bata | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.189.152.30 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 85.228.42.230 | 4153 | SE, Stockholm | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.161.201.204 | 3386 | BR, Nova Hartz | HTTP | Высоко-анонимные |
| 171.253.51.37 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 23.236.65.130 | 8888 | US, Los Angeles | SOCKS5 | Анонимные |
| 93.177.126.79 | 8088 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.237.238.75 | 999 | PE, Trujillo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.8.60.2 | 1080 | RU, Krasnodar | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 104.236.171.128 | 41047 | US, San Francisco | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.83.244.1 | 8080 | IE, Roscommon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.146.220.180 | 1080 | RU, Perm | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.199.166.250 | 9066 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 121.101.135.94 | 8089 | ID, Kebumen Satu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.247 | 9095 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.81.129.252 | 8888 | US, Los Angeles | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 36.255.87.133 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.176.179.255 | 8080 | ID, Karawang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.130.104.106 | 33333 | BR, Nova Andradina | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.243 | 9060 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 187.62.191.3 | 61456 | BR, Bauru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.16.71.125 | 83 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.81.131.138 | 8888 | US, Los Angeles | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.146.170.252 | 83 | IN, Nalgonda | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.156.17.35 | 8181 | ID, Indramayu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 67.206.213.202 | 3120 | PR, Aibonito | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.28.113.22 | 8080 | ID, Magetan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.177.16.132 | 999 | PY, Ciudad del Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.239.207.178 | 999 | CO, Bogotá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.137.8.149 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | Высоко-анонимные |
| 209.97.150.167 | 3128 | US, Clifton | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.12 | 9080 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 82.137.250.156 | 4145 | SY | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 211.22.151.163 | 60808 | TW, Hsinchu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.89.250.246 | 1080 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.234.217.237 | 999 | EC, Shushufindi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.189.154.223 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.199.166.242 | 9073 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.199.166.251 | 9104 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.56.205.84 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.62.62.51 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 221.10.151.38 | 1080 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.189.150.126 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.0.17.146 | 10801 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 163.53.180.115 | 60606 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 101.255.166.134 | 1111 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.177.80.211 | 1080 | AR, Resistencia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 179.49.237.6 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.91 | 9069 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.160.235.248 | 19132 | VN, Ho Chi Minh City | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.12 | 9084 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 188.132.222.16 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.73.186.12 | 8080 | BR, Videira | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.25 | 9114 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 41.217.220.214 | 32650 | KE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.136.24.161 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS5 | Анонимные |
| 36.255.98.154 | 4141 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.199.166.249 | 9081 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.246 | 9080 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 5.199.166.252 | 9068 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.242 | 9090 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.235.255.191 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 198.199.86.11 | 8080 | US, North Bergen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.29.61.243 | 4153 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.248.86.237 | 32650 | KE, Nairobi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.8 | 9104 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.189.137.127 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 179.1.95.213 | 999 | CO, Neiva | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.173.161 | 9070 | LT, Šiauliai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.247 | 9112 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 182.53.216.73 | 4145 | TH, Samut Prakan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.196.124.166 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.200.37.41 | 8080 | TR, Istanbul | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.235.247.154 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.99.69.103 | 5023 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 201.46.29.115 | 5678 | BR, São Paulo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 159.192.121.240 | 4145 | TH, Ban Rae | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.212.109.40 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS5 | Анонимные |
| 136.233.136.41 | 48976 | IN, Surat | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.25.33.79 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.160.97.49 | 4145 | BG, Krepcha | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.90 | 9115 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 179.49.113.230 | 999 | HN, San Pedro Sula | HTTP | Высоко-анонимные |
| 209.38.222.145 | 8080 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.235.142.248 | 1080 | RU, Saratov | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.46.249.170 | 12345 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.68.128.215 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 159.203.61.169 | 8080 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.241.182.44 | 5678 | VN, Can Tho | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.23.104.251 | 1080 | RU, Ryazan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.249 | 9104 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.187.86.54 | 8199 | ID | SOCKS5 | Анонимные |
| 186.215.87.194 | 30000 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.255.98.156 | 4794 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.216.68.10 | 9111 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.216.68.90 | 9067 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 89.46.249.252 | 8765 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 159.203.61.169 | 3128 | CA, Toronto | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.180.18.146 | 2045 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.133.27.143 | 8080 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.187.39.21 | 1080 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 181.49.100.190 | 8080 | CO, Guadalajara de Buga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.172.177.253 | 59341 | AR, Carcarana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.69.214.155 | 53281 | BR, Goiânia | HTTP | Высоко-анонимные |
| 142.132.139.242 | 5142 | DE, Falkenstein | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 64.139.79.35 | 54321 | US, Muscle Shoals | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.189.135.73 | 1080 | KH, Phnom Penh | SOCKS5 | Анонимные |
| 61.9.34.118 | 58765 | PH | SOCKS5 | Анонимные |
| 88.216.68.12 | 9115 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 81.12.169.254 | 4153 | RO, Craiova | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.112.169 | 5430 | ID, Mojokerto | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.81 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.99.27.163 | 5091 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 31.129.253.30 | 40223 | UA, Yaremivka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.188.52.210 | 1080 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.204.39.202 | 53740 | CO, Cúcuta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.76.190.37 | 31756 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.125.160.178 | 80 | IN, Hyderabad | HTTP | Высоко-анонимные |
| 217.173.31.28 | 1080 | RU | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.1.93.184 | 55443 | NP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.245.132.82 | 9000 | PY | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.75.163.225 | 5678 | VN, Phu Quoc | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.138.123.242 | 8082 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 203.189.137.214 | 1080 | KH | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.236.232.160 | 8080 | CN, Jiangmen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.12 | 9072 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.118.85.146 | 1080 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 122.3.121.231 | 8082 | PH, Taytay | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.65.160.172 | 1976 | EG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.32.2.193 | 8080 | UA, Kamyianets-Podilskyy | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.4 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.64.162.194 | 8080 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.40.177.94 | 5678 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.171.241.9 | 8080 | ID | HTTP | Анонимные |
| 103.167.156.102 | 1080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.60.36.210 | 999 | CO, Barranquilla | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.251 | 9090 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 51.79.142.230 | 38414 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 119.15.89.87 | 5678 | KH, Phnom Penh | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.10 | 9072 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.134.214.131 | 1648 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 45.230.169.5 | 999 | VE, Caracas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.1.189.58 | 8080 | TH, Ban Phan Don | HTTP | Высоко-анонимные |
| 149.202.94.235 | 9051 | FR | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.166.39.17 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.131.159.222 | 80 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.33.250.53 | 1080 | RU, Perm | SOCKS5 | Анонимные |
| 36.37.244.41 | 5678 | KH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.2.209.58 | 999 | CO, Acacias | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.48.181.189 | 4145 | IN, Dharmapuram | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 223.25.100.42 | 2222 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 62.60.131.186 | 4024 | US, Washington | SOCKS5 | Анонимные |
| 66.211.155.34 | 8080 | US, Berlin | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.169.254 | 9060 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 192.145.31.78 | 8888 | US, Ashburn | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.165.155.68 | 1111 | ID, Tangerang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.69.78.90 | 999 | CO, Villavicencio | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.150.113.163 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.9.109.136 | 999 | MX | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.130.219.12 | 4153 | ES, Javea | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.78.100.162 | 3629 | UA, Nova Vodolaha | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.215.87.194 | 6005 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.166.39.65 | 3629 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.106.18.86 | 10800 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 138.186.155.1 | 1085 | AR, Santa Isabel | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.77.239.219 | 50574 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 43.157.34.94 | 1777 | DE, Frankfurt am Main | SOCKS5 | Анонимные |
| 186.215.87.194 | 30003 | BR, Campo Grande | HTTP | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.10 | 9079 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 102.36.127.231 | 1080 | ZA, Nelspruit | SOCKS5 | Анонимные |
| 185.32.6.131 | 8090 | PL | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.130.104.62 | 83 | IN, Kolkata | HTTP | Высоко-анонимные |
| 115.248.66.131 | 3129 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.77.239.218 | 50574 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 27.147.221.140 | 5678 | BD, Dhaka | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 88.216.68.24 | 9086 | LT | SOCKS5 | Анонимные |
| 1.1.220.100 | 8080 | TH, Ban Du | HTTP | Высоко-анонимные |
| 93.183.175.6 | 5678 | BG, Svilengrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.124.139.137 | 8080 | ID, Pati | HTTP | Высоко-анонимные |
| 31.129.147.102 | 1080 | RU, Tver | SOCKS5 | Анонимные |
| 12.109.102.86 | 64312 | US, Parkersburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.0.111.194 | 34638 | UG, Kampala | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.59.1.14 | 8080 | IN, Bengaluru | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.0.156.20 | 32000 | MN, Ulan Bator | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.148.28.157 | 3125 | ID, Bogor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 132.226.7.23 | 30277 | JP | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.137.91.250 | 8080 | LA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.187.9.10 | 8080 | GE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 74.62.179.122 | 8080 | US, Los Angeles | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.81.240.239 | 999 | PE, Chiclayo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 191.102.107.234 | 999 | CO, Malaga | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.160.61.103 | 4145 | ID, Menteng | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 24.172.82.94 | 53281 | US, Huntersville | HTTP | Высоко-анонимные |
| 138.99.176.110 | 999 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.255.98.166 | 4144 | SG | SOCKS5 | Анонимные |
| 83.143.24.66 | 80 | BW, Gaborone | HTTP | Высоко-анонимные |
| 5.199.166.243 | 9103 | LT | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | CO, Bogotá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.19.145.66 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | Высоко-анонимные |
