| IP | Puerto | País, ciudad | Tipo | Anonimato |
|---|---|---|---|---|
| 36.95.39.122 | 1080 | ID, Cakung Barat | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.85.103.6 | 5678 | IN, Navi Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 23.95.37.207 | 3128 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.177.235.183 | 50232 | MA, Tangier | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10030 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.248.86.237 | 32650 | KE, Nairobi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.53.110.45 | 10801 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 174.64.199.82 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 133.232.93.66 | 80 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.214 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.157.117.75 | 10810 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 146.235.19.84 | 10881 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 14.56.177.86 | 3128 | KR, Seongbuk-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.29.61.243 | 4153 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 221.231.13.198 | 1080 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.9.109.198 | 999 | MX | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.72.232.121 | 1080 | BD | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.242.105.82 | 8080 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.21 | 23254 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.146.185.172 | 1083 | ID, Surakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.125.40.38 | 5678 | UY, Montevideo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.75.168.247 | 8070 | DE | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 152.228.163.79 | 80 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 59.98.4.102 | 8080 | IN, Haddo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.76.190.37 | 31756 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 183.98.143.134 | 8026 | KR, Seodaemun-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.84.76.190 | 5678 | KH | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 197.221.249.196 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 104.207.139.62 | 1080 | US, Elk Grove Village | HTTP | Высоко-анонимные |
| 212.39.114.139 | 5678 | BA, Ljubuski | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 195.35.2.231 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.0.142.246 | 10061 | CN, Suzhou | HTTP | Высоко-анонимные |
| 91.211.100.35 | 44744 | PL, Warsaw | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.18 | 20221 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.54.197.16 | 21127 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.151.226.11 | 12 | ID, Tasikmalaya | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 102.164.252.150 | 8080 | GQ, Bata | HTTP | Высоко-анонимные |
| 1.0.171.213 | 8080 | TH, Nong Khae | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.83.42.210 | 2080 | IN, Trivandrum | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.66.110.164 | 60606 | LS, Maseru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.132.222.16 | 8080 | TR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.37.240.89 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.158.253.105 | 12 | ID, Tegal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10029 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.214 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.72.221.44 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 83.143.29.161 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 194.156.74.84 | 9999 | ES, Yunquera | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.167.156.14 | 1080 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.162.54.178 | 8080 | ID, Majalengka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 36.64.62.111 | 5678 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.28.137.18 | 5678 | AR, General Roca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 46.47.82.16 | 4153 | BG, Dimitrovgrad | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.50 | 20567 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.54.197.19 | 23471 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.54.197.50 | 20859 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.151.227.166 | 12 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 69.36.63.128 | 1080 | US, Greenville | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.72.110.14 | 3128 | KR, Seodaemun-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.72.221.34 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.59.203.209 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 168.227.158.9 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.87.81.86 | 5678 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10020 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.220.16.209 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 123.54.197.50 | 20025 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 222.165.215.117 | 52667 | ID, Bekasi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.20.184.66 | 1111 | ID, Batam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.184.64.2 | 4145 | BR, Pirai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.171 | 1083 | ID, Surakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.177.130 | 3128 | KR, Seongbuk-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.121.214.210 | 32650 | BO | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.204.4.74 | 5678 | CO, Cartagena | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.19 | 21802 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 177.184.67.1 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.118.46.174 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.18 | 23577 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 14.56.107.14 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 77.46.138.1 | 33608 | RS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.172.71.204 | 1080 | ID, Bamban | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.125.154.161 | 8080 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.114 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 168.196.124.166 | 999 | DO, Santo Domingo Este | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.112.234.65 | 5678 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.70.131.249 | 1080 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10015 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 173.181.142.228 | 80 | CA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10028 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.24 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 177.234.244.173 | 999 | EC, Babahoyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.177.182 | 3128 | KR, Seongbuk-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 82.115.60.51 | 80 | KZ | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10011 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.36.10.131 | 44550 | ID, Pasuruan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.60.138.65 | 4153 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.16 | 21202 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 123.54.197.19 | 23713 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 113.89.55.174 | 8888 | CN, Shenzhen | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.163.159.91 | 3128 | ID, Magelang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 109.107.181.253 | 1080 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.72.110.144 | 3128 | KR, Seodaemun-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.215.53.253 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 147.45.155.42 | 1080 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 186.215.43.252 | 3128 | BR, Curitiba | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.179.246.65 | 999 | CO, Acevedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 160.22.22.85 | 5678 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 186.1.182.194 | 4153 | CO, Santa Marta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.97.173.152 | 5678 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.71.99.233 | 5678 | VN, Hanoi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.64 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.157.117.11 | 10810 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.106.229 | 8080 | ID, Bekasi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 172.99.187.33 | 4145 | PR, San Juan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 113.192.1.138 | 8181 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 78.128.124.108 | 5678 | BG, Devin | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.50 | 23476 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 192.241.156.17 | 1080 | US, North Bergen | SOCKS5 | Анонимные |
| 58.95.79.164 | 3128 | JP, Minamiedo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.104 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.168.244.16 | 1080 | BR, Sao Joao Batista do Gloria | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 38.76.200.182 | 58367 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.28.113.22 | 8080 | ID, Magetan | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.104.26.227 | 33638 | BO, La Paz | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.209.82.154 | 23500 | AR, Dean Funes | HTTP | Высоко-анонимные |
| 178.238.117.178 | 8080 | RU, Moscow | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.158.153.33 | 1080 | ID, Penggilingan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.19 | 22191 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 197.221.234.253 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 174.138.54.65 | 80 | US, Clifton | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.238.239.71 | 60606 | CO, Santiago de Cali | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 2002 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.104.13.235 | 8080 | ID, Bandung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.128.121.184 | 3128 | KR, Seoul | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.34 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.140.74.200 | 5678 | ID, Teluk Ketapang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.118.194 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 189.50.138.10 | 5678 | BR, Presidente Prudente | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 95.66.138.21 | 8880 | RU, Vladimir | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.76.91.155 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 107.174.231.218 | 8888 | US, Dallas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.167.222.106 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 114.130.175.18 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.169.151.154 | 4153 | ZA, Johannesburg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.172 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.74 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 200.39.153.1 | 999 | PE, Chachapoyas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 202.62.84.210 | 53281 | IN, Chittoor | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.247.244.120 | 3128 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 192.104.242.158 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.177.10.253 | 8080 | ID, Blitar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 80.78.70.253 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 8.42.71.225 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 211.22.151.163 | 60808 | TW, Hsinchu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 110.49.34.126 | 32650 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.224 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 58.219.241.111 | 8989 | CN, Yancheng | HTTP | Высоко-анонимные |
| 171.7.9.209 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 46.254.18.175 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.171.106.78 | 3000 | CN, Zunyi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 118.174.90.41 | 3128 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.80 | 1081 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 211.218.211.238 | 3128 | KR, Hanam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.253.43.144 | 80 | HK | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.63.190.72 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.6.225.124 | 1088 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.83.244.1 | 8080 | IE, Roscommon | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.227.11.203 | 18681 | CO, Bogotá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.221.240.246 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 46.47.197.210 | 3128 | RU, St Petersburg | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.134.196.101 | 8088 | CN, Xi'an | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.237.62.189 | 3629 | RU, Kuznetsk | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.50 | 23694 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 183.88.212.184 | 8080 | TH, Phan Thong | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.70.227.214 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 51.254.121.123 | 8088 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.121.148.16 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.158.175.38 | 9002 | CN, Shangqiu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.160.56.5 | 10101 | ID, Sekayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 82.223.165.28 | 62284 | ES | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.99.181.245 | 80 | IR, Tehran | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.72.221.14 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.221.249.197 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 133.232.90.85 | 80 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.138.69.35 | 555 | CA | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.18 | 23829 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 14.56.118.124 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 194.5.195.53 | 3128 | IR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.72.221.24 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.174 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10006 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 24.76.21.10 | 5678 | CA, Sioux Lookout | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.146.185.83 | 1081 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 94.23.9.170 | 80 | FR | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.194.217.97 | 1080 | DE, Düsseldorf | SOCKS5 | Анонимные |
| 138.186.155.1 | 1085 | AR, Santa Isabel | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.16 | 23353 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 116.102.242.52 | 10014 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.25.209.50 | 10101 | ID | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.175.80.54 | 21080 | ID, Grobogan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.65.238.56 | 51539 | MA, Tangier | HTTP | Высоко-анонимные |
| 170.233.193.129 | 999 | CL, Santiago | HTTP | Высоко-анонимные |
| 199.127.176.139 | 64312 | US, Wittenberg | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 49.207.177.65 | 5678 | IN, Chennai | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 110.77.149.227 | 4153 | TH, Samut Prakan | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 189.203.181.34 | 1080 | MX, Gustavo Adolfo Madero | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.72.110.184 | 3128 | KR, Seodaemun-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 146.235.19.84 | 10863 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.167.222.69 | 3125 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.205.64.153 | 80 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.184 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 79.174.12.190 | 80 | RU | HTTP | Высоко-анонимные |
| 94.198.213.252 | 5678 | IT, Sant'Angelo Lodigiano | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.7.147.227 | 4145 | TH, Pathum Thani | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 177.131.29.209 | 4153 | BR, Macapá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.17.224.118 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.65.39.8 | 80 | SN, Dakar | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.91.157.134 | 5678 | IR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 187.95.34.36 | 4145 | BR, Sao Goncalo | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.36.11.1 | 8181 | ID, Pandeglang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 183.80.130.10 | 4145 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.103.28.76 | 4145 | VE, Caracas | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.210.28.66 | 31433 | IN, Kanpur | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.95.198.124 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 139.59.24.173 | 1080 | IN, Bengaluru | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.108.50.254 | 4145 | PA, Panama City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 5.104.174.199 | 23500 | BG, Dobrich | HTTP | Высоко-анонимные |
| 188.127.255.174 | 1080 | EE | HTTP | Высоко-анонимные |
| 129.80.35.137 | 1080 | US, Ashburn | HTTP | Высоко-анонимные |
| 154.113.18.189 | 9099 | NG, Lagos | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.40.122.194 | 1080 | ID, Yogyakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 188.166.47.157 | 3128 | NL, Amsterdam | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.235.67.190 | 80 | ID | HTTP | Высоко-анонимные |
| 41.191.203.167 | 80 | LS | HTTP | Анонимные |
| 202.123.183.66 | 5678 | LA, Vientiane | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 146.235.19.84 | 10888 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 146.235.19.84 | 10846 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 157.101.165.36 | 80 | JP | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.44 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 176.235.182.90 | 1080 | TR, Gaziantep | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 13.78.120.128 | 80 | JP, Tokyo | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.229.36.170 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.81.122.235 | 4153 | AR, Santiago del Estero | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.1.93.10 | 80 | SN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.150.113.28 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | Высоко-анонимные |
| 89.34.219.59 | 3128 | RO | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.26.4.197 | 4145 | TH, Ban Kaeng | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 203.206.235.153 | 50042 | AU, Sydney Olympic Park | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.50 | 21179 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 170.239.207.177 | 999 | CO, Bogotá | HTTP | Высоко-анонимные |
| 85.117.56.147 | 8080 | GE, Tbilisi | HTTP | Высоко-анонимные |
| 157.20.233.126 | 3125 | None | HTTP | Высоко-анонимные |
| 124.108.19.6 | 9292 | IN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.118.114 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.252.118.9 | 80 | HK, Central | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.111.22.65 | 58563 | IN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.241.217.58 | 9090 | UA, Kyiv | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.197.48.54 | 9898 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 114.7.126.50 | 4153 | ID, Sleman | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 119.162.199.206 | 54321 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 50.114.33.169 | 8080 | US, Reston | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.170.123.1 | 4153 | BR, Recife | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 202.51.126.241 | 1080 | ID, Slipi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 185.231.204.223 | 6115 | ES, Madrid | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.216.50.11 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 38.51.243.173 | 5678 | CO, Tuquerres | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.131.164.93 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 109.72.109.214 | 48293 | ME | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.118.47.205 | 8080 | KH | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.156.14.234 | 1080 | ID, Jambi City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 37.44.238.2 | 53471 | FR | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 103.184.67.25 | 1080 | ID, Pandeglang | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 104.238.30.50 | 59741 | GB | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.160.56.1 | 10101 | ID, Sekayu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 91.150.77.58 | 56921 | RS | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 212.227.65.114 | 80 | DE, Aldenhoven | HTTP | Высоко-анонимные |
| 82.223.165.28 | 9526 | ES | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 1.1.189.58 | 8080 | TH, Ban Phan Don | HTTP | Высоко-анонимные |
| 167.99.124.118 | 80 | US, Clifton | HTTP | Анонимные |
| 89.237.32.161 | 37647 | RU, Novotroitsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 190.12.95.170 | 47029 | PE, Lima | HTTP | Высоко-анонимные |
| 61.186.243.6 | 9002 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.117.29.129 | 10888 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 178.140.3.161 | 5678 | RU, Tomsk | HTTP | Высоко-анонимные |
| 171.217.69.113 | 10800 | CN, Chengdu | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 65.108.103.19 | 80 | FI, Helsinki | HTTP | Высоко-анонимные |
| 143.42.66.91 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 181.209.111.149 | 999 | AR, Diamante | HTTP | Высоко-анонимные |
| 121.200.60.122 | 4153 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 173.181.143.245 | 80 | CA | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.154 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.118.104 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 82.137.245.41 | 1080 | SY | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.144 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.190.76.115 | 999 | MX, Guadalajara | HTTP | Высоко-анонимные |
| 185.195.129.116 | 4153 | IT, Bronte | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 112.198.22.122 | 80 | PH, Dasmarinas | HTTP | Высоко-анонимные |
| 113.108.13.120 | 8083 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 156.246.90.81 | 80 | SG | HTTP | Высоко-анонимные |
| 203.95.199.159 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.73.0.118 | 5678 | CA, Montreal | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 196.223.129.21 | 80 | ZA, Cape Town | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10035 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.18 | 23529 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 181.193.12.82 | 6969 | CR, San José | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 77.105.142.165 | 1080 | RU | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 122.96.62.178 | 1080 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.134 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 81.228.44.187 | 65530 | SE, Skene | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 181.236.221.138 | 4145 | CO, Bogotá | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.239.127.224 | 20110 | VN, Bac Giang | HTTP | Высоко-анонимные |
| 116.102.242.52 | 10018 | VN, Thu Dau Mot | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.177.98 | 3128 | KR, Seongbuk-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 102.68.135.157 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | Высоко-анонимные |
| 95.216.49.153 | 80 | FI, Helsinki | HTTP | Высоко-анонимные |
| 128.140.123.77 | 8888 | IR, Tabriz | HTTP | Высоко-анонимные |
| 14.56.107.54 | 3128 | KR, Yangju | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.164.223.35 | 5678 | ID, Jakarta | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 97.213.92.28 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 82.114.92.222 | 4145 | None | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 14.56.118.94 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | Высоко-анонимные |
| 136.233.136.41 | 43314 | IN, Surat | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 114.214.198.128 | 10808 | CN | HTTP | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.17 | 23268 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 200.46.30.210 | 4153 | PA, Panama City | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 154.17.228.122 | 80 | US | HTTP | Высоко-анонимные |
| 197.221.240.240 | 80 | ZW, Harare | HTTP | Анонимные |
| 177.39.211.221 | 1080 | BR, Palotina | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 50.210.166.34 | 80 | US, Utica | HTTP | Высоко-анонимные |
| 45.231.221.193 | 999 | MX, Tijuana | HTTP | Высоко-анонимные |
| 218.90.167.205 | 1080 | CN | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 123.54.197.18 | 22075 | CN | SOCKS5 | Анонимные |
| 142.54.235.9 | 4145 | US | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 198.177.254.157 | 4145 | US | SOCKS5 | Анонимные |
| 103.13.192.209 | 1080 | BD | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 200.70.56.204 | 4153 | AR, Lomas de Zamora | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 61.72.110.74 | 3128 | KR, Seodaemun-gu | HTTP | Высоко-анонимные |
| 103.118.44.161 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | Высоко-анонимные |
| 49.48.66.40 | 8080 | TH, Ban Dan Noen Sung | HTTP | Высоко-анонимные |
| 125.27.10.84 | 4153 | TH, Chanthaburi | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 190.120.252.113 | 4145 | VE, Valencia | SOCKS4 | Высоко-анонимные |
| 118.175.133.251 | 8080 | TH, Kathu | HTTP | Высоко-анонимные |
