| IP | Port | Country, city | Type | Anonymity |
|---|---|---|---|---|
| 213.231.7.10 | 3629 | UA, Odesa | SOCKS4 | High anonymous |
| 202.51.105.102 | 1080 | ID, Jakarta | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.102.141.40 | 4145 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.191.58.210 | 8080 | ID | HTTP | High anonymous |
| 123.54.197.21 | 22392 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 103.85.103.13 | 5678 | IN, Navi Mumbai | SOCKS4 | High anonymous |
| 195.133.250.173 | 3128 | RU | SOCKS4 | High anonymous |
| 91.147.235.203 | 4145 | HU, Debrecen | SOCKS4 | High anonymous |
| 202.70.80.153 | 5678 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | High anonymous |
| 154.113.18.189 | 8443 | NG, Lagos | HTTP | High anonymous |
| 116.107.88.217 | 10014 | VN, Hai Duong | HTTP | High anonymous |
| 103.210.29.193 | 31433 | IN, Kanpur | SOCKS4 | High anonymous |
| 170.81.240.239 | 999 | PE, Chiclayo | HTTP | High anonymous |
| 49.146.52.32 | 8082 | PH, Davao City | HTTP | High anonymous |
| 138.94.28.234 | 40658 | BR, Conceicao de Macabu | SOCKS4 | High anonymous |
| 223.204.60.31 | 8080 | TH, Maha Sarakham | HTTP | High anonymous |
| 185.34.17.72 | 60606 | IQ | SOCKS4 | High anonymous |
| 117.159.239.47 | 22222 | CN, Zhumadian | HTTP | High anonymous |
| 103.151.155.20 | 11080 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 45.6.95.67 | 4153 | BR, Jatauba | SOCKS4 | High anonymous |
| 186.1.181.2 | 60606 | CO, Maicao | SOCKS4 | High anonymous |
| 171.229.249.182 | 10001 | VN, Hanoi | HTTP | High anonymous |
| 103.99.27.46 | 3125 | ID | HTTP | High anonymous |
| 103.54.43.131 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | High anonymous |
| 27.116.53.13 | 5678 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 200.164.28.168 | 8111 | BR, Salvador | HTTP | High anonymous |
| 103.73.69.57 | 5678 | PH, Rodriguez | SOCKS4 | High anonymous |
| 193.158.12.140 | 4153 | DE, Mitte | SOCKS4 | High anonymous |
| 27.50.18.113 | 5678 | ID, Tangerang | SOCKS4 | High anonymous |
| 202.154.18.1 | 4996 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 39.129.129.165 | 10800 | CN, Kunming | SOCKS4 | High anonymous |
| 144.31.214.73 | 3128 | US | HTTP | High anonymous |
| 200.188.246.122 | 60606 | BR, Florianópolis | SOCKS4 | High anonymous |
| 89.116.88.19 | 80 | JP | HTTP | High anonymous |
| 41.249.161.89 | 3128 | MA, Settat | HTTP | High anonymous |
| 182.253.121.22 | 8080 | ID, Surabaya | HTTP | High anonymous |
| 179.49.113.230 | 999 | HN, San Pedro Sula | HTTP | High anonymous |
| 89.250.148.158 | 1080 | RU, Tyumen | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.106.195.150 | 1080 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 168.227.158.25 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.141.70.18 | 8080 | BD, Narayanganj | HTTP | High anonymous |
| 36.37.244.41 | 5678 | KH | SOCKS4 | High anonymous |
| 67.43.236.18 | 8741 | CA | HTTP | High anonymous |
| 180.211.161.110 | 8080 | BD, Dhaka | HTTP | High anonymous |
| 170.239.207.177 | 999 | CO, Bogotá | HTTP | High anonymous |
| 174.64.199.82 | 4145 | US | SOCKS5 | Anonymous |
| 185.32.4.102 | 4153 | PL | SOCKS4 | High anonymous |
| 160.22.197.166 | 3125 | None | HTTP | High anonymous |
| 159.192.142.24 | 5678 | TH, Ban Dan Noen Sung | SOCKS4 | High anonymous |
| 38.188.52.210 | 1080 | US | SOCKS4 | High anonymous |
| 115.75.163.225 | 5678 | VN, Phu Quoc | SOCKS4 | High anonymous |
| 203.23.238.21 | 80 | AU, Melbourne | HTTP | Anonymous |
| 38.49.138.201 | 999 | MX, Francisco I. Madero | HTTP | High anonymous |
| 188.165.199.207 | 80 | FR | HTTP | High anonymous |
| 108.175.23.49 | 13135 | US, Daisetta | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.162.36.13 | 8080 | ID, Kopo | HTTP | High anonymous |
| 203.150.113.190 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | High anonymous |
| 81.16.9.222 | 3629 | AM, Vanadzor | SOCKS4 | High anonymous |
| 181.78.77.212 | 999 | AR | HTTP | High anonymous |
| 146.120.84.139 | 1080 | RU, St Petersburg | HTTP | High anonymous |
| 121.230.9.209 | 1080 | CN, Taizhou | HTTP | High anonymous |
| 203.150.128.22 | 8080 | TH, Chiang Mai | HTTP | High anonymous |
| 157.230.44.12 | 60001 | SG | HTTP | High anonymous |
| 121.128.121.104 | 3128 | KR, Seoul | HTTP | High anonymous |
| 103.118.46.61 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | High anonymous |
| 177.68.149.122 | 8080 | BR, São Caetano do Sul | HTTP | High anonymous |
| 107.172.233.203 | 1080 | US | HTTP | High anonymous |
| 62.103.186.66 | 4153 | GR, Karpenisi | SOCKS4 | High anonymous |
| 218.252.118.9 | 80 | HK, Central | HTTP | High anonymous |
| 123.54.197.50 | 22143 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 186.215.43.252 | 3128 | BR, Curitiba | HTTP | High anonymous |
| 101.109.147.34 | 8080 | TH, Prachin Buri | HTTP | High anonymous |
| 177.184.67.93 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | High anonymous |
| 77.46.138.37 | 33608 | RS | SOCKS4 | High anonymous |
| 191.7.196.130 | 8080 | BR, Parambu | HTTP | High anonymous |
| 193.122.105.251 | 65535 | KR, Seoul | SOCKS4 | High anonymous |
| 78.38.67.210 | 3636 | IR | SOCKS4 | High anonymous |
| 102.64.116.1 | 4145 | CG | SOCKS4 | High anonymous |
| 203.95.198.159 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | High anonymous |
| 154.113.18.189 | 8085 | NG, Lagos | HTTP | High anonymous |
| 62.201.212.198 | 4673 | IQ | SOCKS4 | High anonymous |
| 171.7.29.13 | 8080 | TH, Pathum Thani | HTTP | High anonymous |
| 41.57.136.115 | 6060 | ZA, Pretoria | HTTP | High anonymous |
| 163.223.78.83 | 8080 | None | HTTP | High anonymous |
| 41.57.35.211 | 6060 | ZA, Delmas | HTTP | High anonymous |
| 72.217.5.73 | 3129 | US, Gilbert | HTTP | High anonymous |
| 103.210.35.98 | 4145 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 101.66.199.66 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 36.95.39.122 | 1080 | ID, Cakung Barat | SOCKS4 | High anonymous |
| 45.138.69.35 | 562 | CA | SOCKS4 | High anonymous |
| 156.225.22.106 | 8080 | HK | HTTP | High anonymous |
| 190.94.212.44 | 999 | VE, Caracas | HTTP | High anonymous |
| 118.91.175.146 | 5678 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | High anonymous |
| 80.78.74.56 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | High anonymous |
| 186.121.214.210 | 57775 | BO | SOCKS4 | High anonymous |
| 120.50.13.41 | 40308 | BD, Dhaka | SOCKS4 | High anonymous |
| 201.91.248.67 | 20183 | BR, São Paulo | HTTP | High anonymous |
| 101.66.195.89 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 1.0.171.213 | 8080 | TH, Nong Khae | HTTP | High anonymous |
| 103.233.103.237 | 4153 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.12.246.197 | 4145 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 154.90.48.76 | 80 | US | HTTP | High anonymous |
| 181.15.154.156 | 52033 | AR, San Salvador | SOCKS4 | High anonymous |
| 41.162.162.142 | 4153 | ZA, Bloemfontein | SOCKS4 | High anonymous |
| 123.54.197.16 | 23934 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 1.1.220.100 | 8080 | TH, Ban Du | HTTP | High anonymous |
| 123.54.197.18 | 23477 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 177.184.67.109 | 4145 | BR, Barra do Piraí | SOCKS4 | High anonymous |
| 31.129.253.30 | 40223 | UA, Yaremivka | HTTP | High anonymous |
| 101.66.198.13 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 156.254.114.47 | 58367 | HK | SOCKS5 | Anonymous |
| 186.250.29.225 | 8080 | BR, Santa Helena | HTTP | High anonymous |
| 89.237.32.193 | 37647 | RU, Novotroitsk | HTTP | High anonymous |
| 124.248.177.44 | 1080 | KH | SOCKS5 | Anonymous |
| 119.18.147.179 | 1080 | BD, Chittagong | SOCKS4 | High anonymous |
| 77.225.198.220 | 9812 | ES, Mairena del Aljarafe | HTTP | High anonymous |
| 103.63.190.72 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | High anonymous |
| 80.78.78.106 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.166.91.138 | 8090 | ID, Bekasi | HTTP | High anonymous |
| 103.102.141.39 | 4145 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 170.245.132.82 | 9000 | PY | HTTP | High anonymous |
| 177.66.43.189 | 4145 | BR, Porto Lucena | SOCKS4 | High anonymous |
| 185.26.168.17 | 4153 | RU, Astrakhan | SOCKS4 | High anonymous |
| 97.213.76.123 | 80 | US | HTTP | High anonymous |
| 139.5.189.229 | 8888 | IN | HTTP | High anonymous |
| 43.231.192.105 | 4145 | NZ, New Plymouth | SOCKS4 | High anonymous |
| 186.121.214.210 | 32650 | BO | HTTP | High anonymous |
| 195.133.44.205 | 8443 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | High anonymous |
| 34.101.184.164 | 3128 | ID, Jakarta | HTTP | Anonymous |
| 102.68.135.147 | 8080 | LY, Tripoli | HTTP | High anonymous |
| 118.70.211.121 | 60606 | VN, Hanoi | SOCKS4 | High anonymous |
| 206.220.175.2 | 4145 | US | SOCKS5 | Anonymous |
| 81.18.90.43 | 4153 | RO, Berghia | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.120.76.182 | 1080 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 190.2.210.115 | 999 | CO, Barbacoas | HTTP | High anonymous |
| 190.83.15.241 | 999 | EC | HTTP | High anonymous |
| 77.225.198.220 | 4673 | ES, Mairena del Aljarafe | SOCKS4 | High anonymous |
| 147.45.60.34 | 1082 | RU | HTTP | High anonymous |
| 209.38.222.145 | 8080 | US | HTTP | High anonymous |
| 103.124.139.137 | 8080 | ID, Pati | HTTP | High anonymous |
| 67.43.236.18 | 24403 | CA | HTTP | High anonymous |
| 41.174.132.82 | 5678 | CD, Kinshasa | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.131.156.90 | 6789 | BD, Rangpur City | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.105.40.241 | 4145 | IN, Namakkal | SOCKS4 | High anonymous |
| 45.13.116.138 | 21537 | FR, Mathay | HTTP | High anonymous |
| 187.216.144.170 | 5678 | MX, San Francisco Periban | SOCKS4 | High anonymous |
| 190.109.6.115 | 999 | CO, Tocancipa | HTTP | High anonymous |
| 154.113.170.129 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | High anonymous |
| 223.206.191.114 | 8080 | TH, Ratchaburi | HTTP | High anonymous |
| 160.226.138.129 | 5678 | ZA, Ceres | SOCKS4 | High anonymous |
| 185.215.53.193 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | High anonymous |
| 200.54.22.74 | 8080 | CL, Hualpen | HTTP | High anonymous |
| 202.166.211.182 | 1488 | NP, Kathmandu | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.81.117.225 | 4153 | IN, Rajkot | SOCKS4 | High anonymous |
| 49.229.36.213 | 4153 | TH, Bangkok | SOCKS4 | High anonymous |
| 91.192.25.158 | 4145 | IT, San Giovanni Valdarno | SOCKS4 | High anonymous |
| 143.137.116.72 | 1080 | BR, São Paulo | SOCKS4 | High anonymous |
| 45.170.129.39 | 80 | PY, Ciudad del Este | HTTP | High anonymous |
| 105.235.201.234 | 32639 | NG, Lagos | SOCKS4 | High anonymous |
| 123.54.197.18 | 22262 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 113.223.214.206 | 8888 | CN, Changsha | HTTP | High anonymous |
| 24.172.82.94 | 53281 | US, Huntersville | HTTP | High anonymous |
| 101.109.51.22 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | High anonymous |
| 119.40.100.121 | 8069 | MN | SOCKS4 | High anonymous |
| 43.155.156.147 | 3128 | KR, Seoul | HTTP | High anonymous |
| 198.177.254.157 | 4145 | US | SOCKS5 | Anonymous |
| 158.160.207.245 | 2081 | RU | HTTP | High anonymous |
| 77.242.177.57 | 3128 | IT, Biella | HTTP | Anonymous |
| 92.42.8.23 | 4153 | RU, Pyatigorsk | SOCKS4 | High anonymous |
| 202.51.112.169 | 5430 | ID, Mojokerto | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.109.212.85 | 1080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | High anonymous |
| 171.229.238.102 | 10017 | VN, Hanoi | HTTP | High anonymous |
| 45.226.83.146 | 4153 | BR, Curitiba | SOCKS4 | High anonymous |
| 94.43.164.242 | 8080 | GE, Tbilisi | HTTP | High anonymous |
| 31.220.78.244 | 80 | DE | HTTP | High anonymous |
| 135.125.190.23 | 1111 | FR | HTTP | High anonymous |
| 47.206.214.2 | 54321 | US, Bradenton | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.18.47.79 | 4145 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 89.237.36.193 | 51549 | RU, Novotroitsk | SOCKS4 | High anonymous |
| 182.160.110.154 | 9898 | BD, Dhaka | HTTP | High anonymous |
| 203.160.58.73 | 5678 | ID, Bekasi | SOCKS4 | High anonymous |
| 43.230.196.98 | 48200 | IN, Greater Noida | SOCKS4 | High anonymous |
| 58.136.170.147 | 8080 | TH, Bangkok | HTTP | High anonymous |
| 64.64.152.248 | 39593 | US, Imperial | SOCKS4 | High anonymous |
| 109.224.22.34 | 51372 | IQ | SOCKS4 | High anonymous |
| 160.20.165.242 | 8080 | EC, Hacienda Naranjal | SOCKS4 | High anonymous |
| 202.83.42.210 | 2080 | IN, Trivandrum | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.210.119.105 | 8080 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | High anonymous |
| 168.227.158.65 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.72.89.106 | 8097 | ID | HTTP | High anonymous |
| 117.54.106.241 | 8080 | ID, Bandung | HTTP | High anonymous |
| 220.132.41.160 | 1088 | TW, Chiayi County | SOCKS4 | High anonymous |
| 93.42.151.100 | 8080 | IT, Arosio | HTTP | High anonymous |
| 103.162.63.100 | 3125 | ID, Bekasi | HTTP | High anonymous |
| 46.209.207.158 | 8080 | IR | HTTP | High anonymous |
| 188.132.222.141 | 8080 | TR | HTTP | High anonymous |
| 8.42.71.224 | 39593 | US, Golden | SOCKS4 | High anonymous |
| 156.225.31.27 | 7890 | HK | HTTP | High anonymous |
| 177.93.58.227 | 999 | CO, Bucaramanga | HTTP | High anonymous |
| 185.215.54.66 | 3629 | AM, Yerevan | SOCKS4 | High anonymous |
| 36.95.155.74 | 3126 | ID, Jakarta | HTTP | High anonymous |
| 82.115.60.66 | 80 | KZ | HTTP | High anonymous |
| 123.54.197.21 | 21486 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 157.230.44.12 | 60016 | SG | HTTP | High anonymous |
| 93.177.126.79 | 8088 | RU, Moscow | HTTP | High anonymous |
| 93.123.98.80 | 5678 | BG, Saint Vlas | SOCKS4 | High anonymous |
| 163.223.117.211 | 8080 | None | HTTP | High anonymous |
| 170.81.131.70 | 3128 | BR, Ribeirão Preto | HTTP | High anonymous |
| 118.173.60.53 | 8081 | TH, Phuket | HTTP | High anonymous |
| 50.84.107.94 | 8111 | US, Plano | HTTP | High anonymous |
| 92.247.93.6 | 8080 | BG, Stara Zagora | HTTP | High anonymous |
| 46.198.132.229 | 51372 | GR | SOCKS4 | High anonymous |
| 80.78.73.142 | 65530 | AL, Tirana | SOCKS4 | High anonymous |
| 114.129.19.139 | 8080 | ID | HTTP | High anonymous |
| 103.10.99.110 | 5678 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 24.106.221.230 | 53281 | US, Cumming | HTTP | High anonymous |
| 187.86.153.254 | 30660 | BR, Pelotas | SOCKS4 | High anonymous |
| 182.53.77.206 | 8080 | TH, Chainat | HTTP | High anonymous |
| 113.53.29.228 | 13629 | TH, Phu Kam Yao | SOCKS4 | High anonymous |
| 181.113.59.188 | 33333 | EC, Quito | SOCKS4 | High anonymous |
| 37.131.164.103 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | High anonymous |
| 190.104.219.149 | 4153 | AR, Adrogue | SOCKS4 | High anonymous |
| 198.111.166.184 | 80 | US, Westland | HTTP | High anonymous |
| 103.36.35.249 | 5678 | ID, Kampungbali | SOCKS4 | High anonymous |
| 213.156.124.3 | 33333 | PL, Poznan | SOCKS4 | High anonymous |
| 133.26.134.100 | 3128 | JP | HTTP | High anonymous |
| 91.247.92.63 | 5678 | UA, Kharkiv | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.146.185.82 | 1081 | ID, Wonogiri | SOCKS4 | High anonymous |
| 183.239.109.96 | 22222 | CN, Foshan | HTTP | High anonymous |
| 103.50.7.242 | 60606 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 23.157.216.157 | 59001 | None | SOCKS4 | High anonymous |
| 61.72.221.164 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | High anonymous |
| 45.228.151.157 | 1088 | BR, Cuiabá | SOCKS4 | High anonymous |
| 36.138.53.26 | 10017 | CN | HTTP | High anonymous |
| 163.176.168.94 | 3128 | US | HTTP | High anonymous |
| 103.59.200.26 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | High anonymous |
| 14.56.177.2 | 3128 | KR, Seongbuk-gu | HTTP | High anonymous |
| 103.170.115.158 | 4145 | ID, Bengkalis | SOCKS4 | High anonymous |
| 185.134.99.61 | 4153 | IR | SOCKS4 | High anonymous |
| 31.148.207.153 | 80 | UA | HTTP | High anonymous |
| 203.95.198.187 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | High anonymous |
| 103.1.50.45 | 3125 | ID | HTTP | High anonymous |
| 12.218.209.130 | 13326 | US, Salinas | SOCKS4 | High anonymous |
| 177.234.192.231 | 999 | EC, Ayacucho | HTTP | High anonymous |
| 218.26.101.226 | 53813 | CN, Linfen | SOCKS4 | High anonymous |
| 174.77.111.196 | 4145 | US, Tulsa | SOCKS5 | Anonymous |
| 95.227.11.203 | 18681 | BR, Guanhaes | SOCKS4 | High anonymous |
| 104.230.113.255 | 80 | US, Macedonia | HTTP | High anonymous |
| 162.241.207.217 | 80 | US | HTTP | High anonymous |
| 184.82.161.88 | 8080 | TH, Ban Rae | HTTP | High anonymous |
| 45.229.58.33 | 999 | PA, Panama City | HTTP | High anonymous |
| 89.42.197.84 | 60606 | IR, Zanjan | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.66.233.153 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | High anonymous |
| 66.135.16.53 | 80 | US, Piscataway | HTTP | High anonymous |
| 180.92.231.220 | 6969 | BD, Khulna | SOCKS4 | High anonymous |
| 101.66.199.93 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 49.49.198.25 | 8080 | TH, Ban Sop Bua | HTTP | High anonymous |
| 31.129.253.30 | 39540 | UA, Yaremivka | SOCKS4 | High anonymous |
| 201.234.24.89 | 4153 | AR, Costa Sacate | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.161.30.65 | 83 | IN, Hyderabad | HTTP | High anonymous |
| 210.61.216.63 | 60808 | TW, Taipei City | HTTP | High anonymous |
| 133.232.90.156 | 80 | JP | HTTP | High anonymous |
| 177.39.211.113 | 1080 | BR, Palotina | SOCKS4 | High anonymous |
| 109.160.97.49 | 4145 | BG, Krepcha | SOCKS4 | High anonymous |
| 14.56.118.214 | 3128 | KR, Uijeongbu-si | HTTP | High anonymous |
| 154.113.17.107 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | High anonymous |
| 195.46.172.190 | 4153 | RU, Barnaul | SOCKS4 | High anonymous |
| 203.95.196.182 | 8080 | KH, Phnom Penh | HTTP | High anonymous |
| 108.170.12.11 | 80 | US, Phoenix | HTTP | High anonymous |
| 169.239.85.121 | 8080 | ZA, Sasolburg | HTTP | High anonymous |
| 123.54.197.19 | 22793 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 103.137.84.17 | 84 | IN, Jaipur | HTTP | High anonymous |
| 37.131.164.48 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.175.228.142 | 8090 | ID | HTTP | High anonymous |
| 103.86.1.9 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | High anonymous |
| 200.125.44.242 | 4145 | UY, Montevideo | SOCKS4 | High anonymous |
| 173.249.37.45 | 5005 | DE, Nuremberg | HTTP | High anonymous |
| 119.148.23.210 | 9990 | BD, Dhaka | SOCKS4 | High anonymous |
| 190.104.143.94 | 4153 | PY, Asunción | SOCKS4 | High anonymous |
| 190.54.100.74 | 5678 | CL, Santiago | SOCKS4 | High anonymous |
| 161.248.188.234 | 7777 | None | HTTP | High anonymous |
| 95.227.11.203 | 18681 | BR, Maringá | HTTP | High anonymous |
| 69.48.201.94 | 80 | US | HTTP | High anonymous |
| 149.34.210.60 | 9090 | TR, Konya | HTTP | High anonymous |
| 87.121.49.238 | 4145 | BG, Saint Vlas | SOCKS4 | High anonymous |
| 223.205.98.195 | 8080 | TH, Ayutthaya | HTTP | High anonymous |
| 36.64.62.111 | 5678 | ID | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.224.48.38 | 31433 | IN, Lucknow | SOCKS4 | High anonymous |
| 125.26.227.17 | 8080 | TH, Ban Lup | HTTP | High anonymous |
| 103.107.117.242 | 8080 | ID | HTTP | High anonymous |
| 190.2.209.59 | 999 | CO, Acacias | HTTP | High anonymous |
| 85.237.62.189 | 3629 | RU, Kuznetsk | SOCKS4 | High anonymous |
| 144.24.187.164 | 1080 | DE, Frankfurt am Main | HTTP | High anonymous |
| 116.118.98.10 | 5678 | VN, Ho Chi Minh City | SOCKS4 | High anonymous |
| 182.48.93.134 | 8080 | BD, Dhaka | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.148.28.157 | 3125 | ID, Bogor | HTTP | High anonymous |
| 103.31.133.102 | 8080 | ID, Jakarta | HTTP | High anonymous |
| 103.74.227.177 | 56417 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 64.124.145.1 | 1080 | US, Blue Ridge | SOCKS4 | High anonymous |
| 196.70.94.214 | 3128 | MA, Casablanca | HTTP | High anonymous |
| 109.224.12.170 | 52015 | IQ | SOCKS4 | High anonymous |
| 204.157.168.74 | 1081 | MM, Yangon | SOCKS4 | High anonymous |
| 47.6.9.54 | 80 | US, Calumet | HTTP | High anonymous |
| 200.10.31.45 | 999 | CO, Pereira | HTTP | High anonymous |
| 101.66.194.170 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 176.98.80.71 | 8080 | UA, Uman | HTTP | High anonymous |
| 190.109.72.224 | 33633 | BR, Sao Geraldo do Araguaia | SOCKS4 | High anonymous |
| 154.236.191.38 | 1976 | EG, Cairo | HTTP | High anonymous |
| 45.174.79.101 | 999 | MX, Ciudad Delicias | HTTP | High anonymous |
| 77.46.138.1 | 33608 | RS | SOCKS4 | High anonymous |
| 177.85.65.177 | 4153 | BR, Simoes Filho | SOCKS4 | High anonymous |
| 113.192.30.94 | 8080 | None | HTTP | High anonymous |
| 37.44.238.2 | 57167 | FR | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.166.39.81 | 3629 | BD | SOCKS4 | High anonymous |
| 37.131.165.19 | 59341 | PL, Bolewice | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.121.195.12 | 61221 | BD | SOCKS4 | High anonymous |
| 200.12.39.123 | 1080 | GT, Guatemala City | SOCKS4 | High anonymous |
| 105.235.193.46 | 5678 | NG, Lagos | SOCKS4 | High anonymous |
| 167.71.245.33 | 3128 | US, Clifton | HTTP | High anonymous |
| 192.158.15.201 | 50877 | CA | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.125.118.132 | 3125 | ID, Sumedang | HTTP | High anonymous |
| 103.29.61.243 | 4153 | BD | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.167.222.106 | 3125 | ID | HTTP | High anonymous |
| 45.138.69.44 | 558 | CA | SOCKS4 | High anonymous |
| 200.105.192.6 | 5678 | BO, La Paz | SOCKS4 | High anonymous |
| 197.234.13.47 | 4145 | SC, Victoria | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.205.128.81 | 4145 | IN, Mumbai | SOCKS4 | High anonymous |
| 115.75.160.196 | 5678 | VN, Phu Quoc | SOCKS4 | High anonymous |
| 101.66.198.170 | 8085 | CN | HTTP | High anonymous |
| 200.122.92.211 | 5678 | AR, Bell Ville | SOCKS4 | High anonymous |
| 57.128.171.43 | 80 | FR | HTTP | High anonymous |
| 168.227.148.21 | 4153 | BR, Anta Gorda | SOCKS4 | High anonymous |
| 168.227.158.29 | 4145 | BR, Valenca | SOCKS4 | High anonymous |
| 45.140.147.155 | 1082 | NL, Meppel | HTTP | High anonymous |
| 85.30.215.48 | 32946 | RU, Moscow | HTTP | High anonymous |
| 104.238.30.39 | 59741 | GB | HTTP | High anonymous |
| 185.16.61.20 | 50000 | DE | HTTP | High anonymous |
| 178.22.168.44 | 44252 | KZ, Ekibastuz | SOCKS4 | High anonymous |
| 203.231.254.85 | 8080 | KR | HTTP | High anonymous |
| 221.231.13.198 | 1080 | CN | HTTP | High anonymous |
| 41.217.220.214 | 32650 | KE | HTTP | High anonymous |
| 192.241.156.17 | 1080 | US, North Bergen | SOCKS5 | Anonymous |
| 190.181.26.194 | 80 | BO | HTTP | High anonymous |
| 43.243.174.26 | 84 | IN, Pune | HTTP | High anonymous |
| 197.232.47.122 | 5678 | KE, Ruaraka | SOCKS4 | High anonymous |
| 103.86.1.22 | 4145 | IN, Bengaluru | SOCKS4 | High anonymous |
| 94.159.106.252 | 1080 | RU | SOCKS4 | High anonymous |
| 123.54.197.16 | 21312 | CN | SOCKS5 | Anonymous |
| 95.188.83.253 | 1080 | RU, Krasnoyarsk | SOCKS4 | High anonymous |
| 129.205.244.158 | 1080 | BW, Gaborone | SOCKS4 | High anonymous |
| 115.190.83.69 | 7897 | CN | HTTP | High anonymous |
| 103.155.64.220 | 8080 | ID, Ciamis | HTTP | High anonymous |
| 67.43.236.18 | 19469 | CA | HTTP | High anonymous |
| 143.208.130.155 | 5678 | BR, Paulista | SOCKS4 | High anonymous |
| 161.248.117.117 | 8080 | None | HTTP | High anonymous |
| 223.206.61.101 | 8080 | TH, Bang Lamung | HTTP | High anonymous |
| 129.159.119.154 | 1080 | US, Ashburn | HTTP | High anonymous |
| 103.46.186.181 | 3125 | ID | HTTP | High anonymous |
| 116.107.94.3 | 10001 | VN, Hai Duong | HTTP | High anonymous |
| 195.162.19.75 | 80 | ES | HTTP | High anonymous |
| 103.165.155.67 | 1111 | ID, Tangerang | HTTP | High anonymous |
| 45.117.228.97 | 4145 | MY | SOCKS4 | High anonymous |
| 95.182.78.11 | 5678 | UA, Liuboml | SOCKS4 | High anonymous |
| 20.78.213.56 | 80 | JP, Tokyo | HTTP | High anonymous |
| 13.74.185.220 | 80 | IE, Dublin | HTTP | High anonymous |
| 212.126.5.248 | 42344 | PL, Poznan | SOCKS4 | High anonymous |
| 157.20.233.57 | 3125 | None | HTTP | High anonymous |
| 77.242.21.133 | 8080 | AL, Elbasan | HTTP | High anonymous |
| 103.36.11.1 | 8181 | ID, Pandeglang | HTTP | High anonymous |
| 182.52.25.89 | 8080 | TH, Wang Chan | HTTP | High anonymous |
| 188.166.32.174 | 1080 | NL, Amsterdam | SOCKS4 | High anonymous |
| 136.49.32.180 | 8888 | US, Austin | HTTP | High anonymous |
| 119.235.49.121 | 4153 | IN, Hyderabad | SOCKS4 | High anonymous |
| 38.7.16.194 | 999 | MX, Zacapu | HTTP | High anonymous |
| 157.15.122.84 | 3125 | None | HTTP | High anonymous |
| 123.205.71.210 | 80 | TW, Yunlin | HTTP | High anonymous |
| 61.72.221.84 | 3128 | KR, Seongdong-gu | HTTP | High anonymous |
| 103.180.223.7 | 1080 | IN | SOCKS4 | High anonymous |
| 108.165.120.10 | 1080 | US | SOCKS4 | High anonymous |
| 84.51.15.253 | 32650 | TR, Ankara | HTTP | High anonymous |
